NTZS
Klub: NTK Ptuj
| Podatki kluba |
|
|
|---|---|---|
| Naziv: | NTK Ptuj | |
| Kratki naziv: | NTK Ptuj | |
| Polni naziv: | Namiznoteniški klub Ptuj | |
| Naslov: | Čučkova 8 2250 Ptuj SVN |
|
| Kontakti: | Predsednik: Boris Šegula Telefon: 00386(0)2 78 06 291 Mobilni: 00386 (0)41 631 578 Telefax: 00386 (0)2 78 06 292 E-pošta: ntk-ptuj@amis.net Spletna stran: |
|
| Datum registracije: | ||
| Status: | 0 | |
| Dvorane | ||
|---|---|---|
| Dvorana | ||
![]() |
Dvorana Mladika Čučkova 8 2250 Ptuj |
|
![]() |
Telovadnica OŠ Cirkovce Cirkovce |
|
Sezona: Ekipe v ligah, pokalih in ekipnih prvenstvih |
||
|---|---|---|
| Sezona | Liga | Ekipa |
| Člani kluba | ||
|---|---|---|
| Ime in priimek | Vloge | |
|
|
||||||||||||
