NTZS

Sezona:
3. SNTL za moške - zahod
Predogled tekme
6 : 0
Rezerve:
Vodja: Oražem Marjan
Delegat: Oražem
Glavni sodnik: Jordan
Sodnika: Jordan, Lisac
Rezerve:
Vodja: Kne David
Rezultati dvobojev
# A NTK Melamin X NTK B2 II 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultat Točke Stanje
1 A Gregor Vidmar    X Jakob Križaj    11:4 11:7 11:6 3:0 33:17 1:0
2 B Tim Zajec    Y Slavko Keršič    11:7 11:4 11:7 3:0 33:18 2:0
3 C Tibor Ožanič    Z David Kne    11:8 11:9 11:2 3:0 33:19 3:0
4 B Tim Zajec    X Jakob Križaj    11:1 11:5 11:2 3:0 33:8 4:0
5 A Gregor Vidmar    Z David Kne    11:9 12:14 11:5 11:7 3:1 45:35 5:0
6 C Tibor Ožanič    Y Slavko Keršič    11:3 11:5 11:4 3:0 33:12 6:0
6 00 00 18:1 210:109 6:0
Preskoči na orodno vrstico