NTZS

Sezona:
1. SNTL za moške
Predogled tekme
3 : 4
Rezerve: Brin Peperko
Vodja: Novak Andraž
Delegat: Polončič Špela
Glavni sodnik: Opeka
Sodnika: Opeka, Brus
Rezerve:
Vodja: Jamšek Darko
Rezultati dvobojev
# A NTD Kajuh-Slovan X NTK Inter Diskont I 1. niz 2. niz 3. niz 4. niz 5. niz Rezultat Točke Stanje
1 d Andraž Novak, Bor Brodnjak    d Andrej Bač, Darko Jamšek    11:8 11:5 11:9 3:0 33:22 1:0
2 B Andraž Novak    X Andrej Bač    11:5 11:8 11:2 3:0 33:15 2:0
3 A Domen Peperko    Z Bojan Pavič    7:11 8:11 6:11 0:3 21:33 2:1
4 C Bor Brodnjak    Y Darko Jamšek    6:11 15:17 5:11 0:3 26:39 2:2
5 B Andraž Novak    Z Bojan Pavič    11:7 11:13 11:8 11:9 3:1 44:37 3:2
6 C Bor Brodnjak    X Andrej Bač    9:11 10:12 7:11 0:3 26:34 3:3
7 A Domen Peperko    Y Darko Jamšek    5:11 7:11 0:11 0:3 12:33 3:4
7 00 00 9:13 195:213 3:4
Preskoči na orodno vrstico