NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 28.10.2017 Vzajemna 1. SNTL 2017/2018, 4. krog - Savinja Lean Rešitve : Kajuh-Slovan I | |||||||||||||||
| 6. tekma | Nenad Stankovič |
Kajuh-Slovan I | 5,7,8 | 3:0 | 33:20 | ||||||||||
| Skupaj: 1:0 | 3:0 | 33:20 | |||||||||||||


