NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 16.12.2018 Ekipno DP - 3. kv. sk. 2018/2019, 3. krog - Fužinar Inter Diskont : Muta | |||||||||||||||
| 5. tekma | Blaž Pandev |
Fužinar Inter Diskont | 6,4,8 | 3:0 | 33:18 | ||||||||||
| Skupaj: 1:0 | 3:0 | 33:18 | |||||||||||||


