NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 12.06.2021 Ekipno DP - 3. kv. sk. 2020/2021, 2. krog - Gorica : Kajuh-Slovan | |||||||||||||||
| 1. tekma | Kristian Čerin |
Kajuh-Slovan | 7,4,-5,7 | 3:1 | 38:29 | ||||||||||
| Skupaj: 1:0 | 3:1 | 38:29 | |||||||||||||

