NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 19.11.2016 3. SNTL 2016/2017, 3. krog - Kajuh-Slovan II : Cornilleau Mengeš II | |||||||||||||||
| 1. tekma | Peter Vitamvas |
Kajuh-Slovan II | 5,3,5 | 3:0 | 33:13 | ||||||||||
| Skupaj: 1:0 | 3:0 | 33:13 | |||||||||||||


