NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 11.06.2022 Ekipno DP - 4. kv. sk. 2021/2022, 2. krog - Savinja III : Logatec | |||||||||||||||
| 3. tekma | Jaka Gačnik Zupanc |
Savinja III | -5,-3,-4 | 0:3 | 12:33 | ||||||||||
| Skupaj: 0:1 | 0:3 | 12:33 | |||||||||||||


