NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 30.05.2021 Ekipno DP - 5. - 8. mesto 2020/2021, 2. krog - Logatec : Savinja IV | |||||||||||||||
| 3. tekma | Aljaž Marčeta |
Savinja IV | 6,-10,3,3 | 3:1 | 43:24 | ||||||||||
| Skupaj: 1:0 | 3:1 | 43:24 | |||||||||||||


