NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 26.01.2019 Ekipno DP - 2. predt. sk. 2018/2019, 1. krog - Sobota : Letrika | |||||||||||||||
| 6. tekma | Dajana Gošnjak Stojko |
Sobota | -4,-8,-1 | 0:3 | 13:33 | ||||||||||
| Skupaj: 0:1 | 0:3 | 13:33 | |||||||||||||

