NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 12.01.2020 Ekipno DP - 5. - 8. mesto 2019/2020, 2. krog - Kajuh-Slovan : Letrika | |||||||||||||||
| 1. tekma | Julija Valenčič |
Kajuh-Slovan | 9,6,11 | 3:0 | 35:26 | ||||||||||
| Skupaj: 1:0 | 3:0 | 35:26 | |||||||||||||

