NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 11.01.2020 Ekipno DP - 1. predt. sk. 2019/2020, 3. krog - SU : Kajuh-Slovan | |||||||||||||||
| 6. tekma | Kristian Čerin |
Kajuh-Slovan | -12,5,9,6 | 3:1 | 45:34 | ||||||||||
| Skupaj: 1:0 | 3:1 | 45:34 | |||||||||||||

