NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 30.05.2021 Ekipno DP - 1. predt. sk. 2020/2021, 3. krog - Savinja IV : Cirkovce I | |||||||||||||||
| 1. tekma | David Jezernik |
Savinja IV | 9,-9,9,7 | 3:1 | 42:36 | ||||||||||
| Skupaj: 1:0 | 3:1 | 42:36 | |||||||||||||

