NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 15.12.2019 Ekipno DP - 1. kv. sk. 2019/2020, 3. krog - Logatec : Kajuh-Slovan | |||||||||||||||
| 3. tekma | Tine Smole Justin |
Logatec | -5,-6,-7 | 0:3 | 18:33 | ||||||||||
| Skupaj: 0:1 | 0:3 | 18:33 | |||||||||||||

