NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 16.12.2018 Ekipno DP - 2. kv. sk. 2018/2019, 3. krog - Savinja II : Logatec | |||||||||||||||
| 2. tekma | Tine Smole Justin |
Logatec | -8,-7,8,-7 | 1:3 | 33:41 | ||||||||||
| Skupaj: 0:1 | 1:3 | 33:41 | |||||||||||||


