NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 15.12.2019 Ekipno DP - 4. kv. sk. 2019/2020, 3. krog - Savinja II : Škofja Loka | |||||||||||||||
| 6. tekma | Tomaž Pertovt |
Savinja II | 10,-9,-4,-5 | 1:3 | 30:43 | ||||||||||
| Skupaj: 0:1 | 1:3 | 30:43 | |||||||||||||


