NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 29.05.2021 Ekipno DP - 2. kv. sk. 2020/2021, 3. krog - Savinja IV : B2 II | |||||||||||||||
| 3. tekma | Aljaž Marčeta |
Savinja IV | 7,-9,-10,9,-8 | 2:3 | 49:50 | ||||||||||
| Skupaj: 0:1 | 2:3 | 49:50 | |||||||||||||


