NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 12.06.2021 Ekipno DP - 4. kv. sk. 2020/2021, 4. krog - Vesna II : Savinja III | |||||||||||||||
| 4. tekma | David Jezernik |
Savinja III | 8,-8,5,6 | 3:1 | 41:30 | ||||||||||
| Skupaj: 1:0 | 3:1 | 41:30 | |||||||||||||

