NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 14.01.2024 Ekipno DP - 4. kv. sk. 2023/2024, 2. krog - Fužinar Inter Diskont : Savinja Žalec II | |||||||||||||||
| 4. tekma | David Marčeta |
Savinja Žalec II | -9,9,8,9 | 3:1 | 42:37 | ||||||||||
| Skupaj: 1:0 | 3:1 | 42:37 | |||||||||||||


