NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 30.05.2021 Ekipno DP - 5. - 8. mesto 2020/2021, 3. krog - Fužinar Inter Diskont : B2 | |||||||||||||||
| 2. tekma | Nika Uršič |
B2 | -7,10,-8,7,-10 | 2:3 | 48:51 | ||||||||||
| Skupaj: 0:1 | 2:3 | 48:51 | |||||||||||||

