NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 30.05.2021 Ekipno DP - 5. - 8. mesto 2020/2021, 3. krog - Letrika : Kajuh-Slovan | |||||||||||||||
| 3. tekma | Petra Pia Fornazarič |
Letrika | -5,-3,-4 | 0:3 | 12:33 | ||||||||||
| Skupaj: 0:1 | 0:3 | 12:33 | |||||||||||||

