NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 12.06.2021 Ekipno DP - 4. kv. sk. 2020/2021, 2. krog - Arrigoni : Vesna II | |||||||||||||||
| 4. tekma | Luka Čačić Blažek |
Arrigoni | 10,-10,-7,-7 | 1:3 | 36:44 | ||||||||||
| Skupaj: 0:1 | 1:3 | 36:44 | |||||||||||||

