NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 14.01.2024 Ekipno DP - 4. kv. sk. 2023/2024, 2. krog - Fužinar Inter Diskont : Savinja Žalec II | |||||||||||||||
| 8. tekma | David Marčeta |
Savinja Žalec II | -2,-3,-6 | 0:3 | 11:33 | ||||||||||
| Skupaj: 0:1 | 0:3 | 11:33 | |||||||||||||


