NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 11.02.2023 Ekipno DP - 2. predt. sk. 2022/2023, 1. krog - Arrigoni : Fužinar Inter Diskont | |||||||||||||||
| 3. tekma | Blaž Pandev |
Fužinar Inter Diskont | -10,-11,-5 | 0:3 | 26:36 | ||||||||||
| Skupaj: 0:1 | 0:3 | 26:36 | |||||||||||||


