NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 11.02.2023 Ekipno DP - 2. predt. sk. 2022/2023, 2. krog - Fužinar Inter Diskont : Mengeš II | |||||||||||||||
| 4. tekma | Blaž Pandev |
Fužinar Inter Diskont | -2,-6,-6 | 0:3 | 14:33 | ||||||||||
| Skupaj: 0:1 | 0:3 | 14:33 | |||||||||||||


