NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 14.01.2024 Ekipno DP - 4. kv. sk. 2023/2024, 4. krog - Cirkovce I : Mengeš II | |||||||||||||||
| 6. tekma | Vitan Plajnšek |
Cirkovce I | -3,-9,-3 | 0:3 | 15:33 | ||||||||||
| Skupaj: 0:1 | 0:3 | 15:33 | |||||||||||||

