NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 14.01.2024 Ekipno DP - 4. kv. sk. 2023/2024, 1. krog - Savinja Žalec II : Tempo | |||||||||||||||
| 1. tekma | David Marčeta |
Savinja Žalec II | -9,-8,-2 | 0:3 | 19:33 | ||||||||||
| Skupaj: 0:1 | 0:3 | 19:33 | |||||||||||||


