NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 09.12.2018 Ekipno DP - 2. kv. sk. 2018/2019, 3. krog - Fužinar Inter Diskont : Kema | |||||||||||||||
| 8. tekma | Rosana Pajer |
Fužinar Inter Diskont | 4,10,11 | 3:0 | 36:25 | ||||||||||
| Skupaj: 1:0 | 3:0 | 36:25 | |||||||||||||


