NTZS
Ena na ena
| Rezultati dvobojev | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma | Nasprotnik | Klub/ekipa | Nizi | Rezultat | Točke | ||||||||||
| 09.12.2018 Ekipno DP - 2. kv. sk. 2018/2019, 3. krog - Fužinar Inter Diskont : Kema | |||||||||||||||
| 3. tekma | Rosana Pajer |
Fužinar Inter Diskont | 4,7,2 | 3:0 | 33:13 | ||||||||||
| Skupaj: 1:0 | 3:0 | 33:13 | |||||||||||||


