NTZS
Seznam igralcev v ligi
Spol:
Liga:
| # | Igralec | Ekipa | Odigrano | Tekme | Razlika | Kvocient | Nizi | Razlika | Točke | Razlika | Kartoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Matija Novel | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
20 | 20:0 | 20 | 1.0000 | 60:2 | 58 | 681:312 | 369 | |
| 2 | ![]() |
Tim Mori | NTK Muta | 7 | 7:0 | 7 | 1.0000 | 21:0 | 21 | 231:108 | 123 | |
| 3 | ![]() |
Janez Popelar | NTS Mengeš | 1 | 1:0 | 1 | 1.0000 | 3:0 | 3 | 33:13 | 20 | |
| 4 | ![]() |
Aljaž Godec | NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont |
18 | 17:1 | 16 | 0.9444 | 51:8 | 43 | 614:319 | 295 | |
| 5 | ![]() |
Mitja Omerzel | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
18 | 16:2 | 14 | 0.8889 | 51:12 | 39 | 664:416 | 248 | |
| 6 | ![]() |
Filip Kolle | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
17 | 15:2 | 13 | 0.8824 | 46:9 | 37 | 571:386 | 185 | |
| 7 | ![]() |
Žiga Kristijan Žigon | NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont |
17 | 15:2 | 13 | 0.8824 | 46:10 | 36 | 592:341 | 251 | |
| 8 | ![]() |
Oskar Rosc | NTK Savinja | 7 | 6:1 | 5 | 0.8571 | 20:3 | 17 | 243:110 | 133 | |
| 9 | ![]() |
Domen Zupančič | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
17 | 14:3 | 11 | 0.8235 | 43:13 | 30 | 566:419 | 147 | |
| 10 | ![]() |
Mitja Zavec | NTS Mengeš NTS Mengeš |
10 | 8:2 | 6 | 0.8000 | 24:9 | 15 | 327:242 | 85 | |
| 11 | ![]() |
Anže Zrimšek Žiger | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
18 | 12:6 | 6 | 0.6667 | 41:25 | 16 | 640:571 | 69 | |
| 12 | ![]() |
Luka Stražišar | PPK Rakek | 6 | 4:2 | 2 | 0.6667 | 14:6 | 8 | 202:144 | 58 | |
| 13 | ![]() |
Rok Grad | NTS Mengeš NTS Mengeš |
8 | 5:3 | 2 | 0.6250 | 16:12 | 4 | 251:244 | 7 | |
| 14 | ![]() |
Peter Vitamvas | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
18 | 11:7 | 4 | 0.6111 | 37:31 | 6 | 642:640 | 2 | |
| 15 | ![]() |
Dejan Jokič | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
19 | 11:8 | 3 | 0.5789 | 35:26 | 9 | 575:499 | 76 | |
| 16 | ![]() |
Mihael Kocjančič | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
19 | 11:8 | 3 | 0.5789 | 40:30 | 10 | 657:580 | 77 | |
| 17 | ![]() |
Leon Veronik | NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont |
7 | 4:3 | 1 | 0.5714 | 13:10 | 3 | 219:183 | 36 | |
| 18 | ![]() |
Aljaž Goltnik | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
16 | 9:7 | 2 | 0.5625 | 29:25 | 4 | 470:456 | 14 | |
| 19 | ![]() |
Nej Košmrlj | NTK B2 NTK B2 NTK B2 |
20 | 11:9 | 2 | 0.5500 | 37:39 | -2 | 683:720 | -37 | |
| 20 | ![]() |
Jan Krč | NTK B2 NTK B2 NTK B2 |
20 | 10:10 | 0 | 0.5000 | 33:32 | 1 | 595:588 | 7 | |
| 21 | ![]() |
Miha Omahen | NTK Vesna NTK Vesna |
2 | 1:1 | 0 | 0.5000 | 3:3 | 0 | 46:39 | 7 | |
| 22 | ![]() |
Aljaž Fortuna | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
11 | 5:6 | -1 | 0.4545 | 19:20 | -1 | 346:359 | -13 | |
| 23 | ![]() |
Miha Podobnik | NTK Logatec NTK Logatec NTK Logatec |
20 | 9:11 | -2 | 0.4500 | 35:37 | -2 | 653:604 | 49 | |
| 24 | ![]() |
Jan Hovnik Šipek | NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont |
9 | 4:5 | -1 | 0.4444 | 14:17 | -3 | 254:243 | 11 | |
| 25 | ![]() |
Bine Rakušček | NTK Logatec NTK Logatec NTK Logatec |
18 | 8:10 | -2 | 0.4444 | 28:34 | -6 | 513:541 | -28 | |
| 26 | ![]() |
Uroš Žavbi | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
16 | 6:10 | -4 | 0.3750 | 22:33 | -11 | 448:533 | -85 | |
| 27 | ![]() |
Lan Krvina | NTK Logatec NTK Logatec NTK Logatec |
16 | 6:10 | -4 | 0.3750 | 20:35 | -15 | 439:519 | -80 | |
| 28 | ![]() |
Rok Likar | NTK Gorica I | 6 | 2:4 | -2 | 0.3333 | 9:12 | -3 | 192:195 | -3 | |
| 29 | ![]() |
Jan Kohn | NTK Muta | 6 | 2:4 | -2 | 0.3333 | 9:13 | -4 | 190:206 | -16 | |
| 30 | ![]() |
Dominik Janc | PPK Rakek | 6 | 2:4 | -2 | 0.3333 | 8:14 | -6 | 167:201 | -34 | |
| 31 | ![]() |
Matic Čopar | NTK Savinja | 6 | 2:4 | -2 | 0.3333 | 6:13 | -7 | 154:174 | -20 | |
| 32 | ![]() |
Domen Grčar | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
10 | 3:7 | -4 | 0.3000 | 11:21 | -10 | 255:281 | -26 | |
| 33 | ![]() |
Nejc Funtek | NTK Savinja | 7 | 2:5 | -3 | 0.2857 | 7:15 | -8 | 147:172 | -25 | |
| 34 | ![]() |
Luka Likar | NTK Gorica I | 4 | 1:3 | -2 | 0.2500 | 4:11 | -7 | 117:149 | -32 | |
| 35 | ![]() |
Jan Stepančič | NTK Gorica I | 4 | 1:3 | -2 | 0.2500 | 4:11 | -7 | 115:150 | -35 | |
| 36 | ![]() |
Peter Zlodej | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
16 | 4:12 | -8 | 0.2500 | 23:37 | -14 | 498:571 | -73 | |
| 37 | ![]() |
David Kne | NTK B2 NTK B2 NTK B2 |
17 | 4:13 | -9 | 0.2353 | 16:44 | -28 | 485:613 | -128 | |
| 38 | ![]() |
Jan Jeršin | PPK Rakek | 5 | 1:4 | -3 | 0.2000 | 3:12 | -9 | 84:158 | -74 | |
| 39 | ![]() |
Anej Bradač Vranc | ŽNTK Maribor | 6 | 1:5 | -4 | 0.1667 | 5:16 | -11 | 135:221 | -86 | |
| 40 | ![]() |
Leon Pinter | ŽNTK Maribor | 7 | 1:6 | -5 | 0.1429 | 6:18 | -12 | 184:248 | -64 | |
| 41 | ![]() |
Jaka Golob | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
10 | 1:9 | -8 | 0.1000 | 6:28 | -22 | 230:360 | -130 | |
| 42 | ![]() |
Aljaž Bobek | NTK Fužinar Inter Diskont | 1 | 0:1 | -1 | 0.0000 | 0:3 | -3 | 18:33 | -15 | |
| 43 | ![]() |
Jure Kraker | NTK Muta | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 1:6 | -5 | 41:74 | -33 | |
| 44 | ![]() |
Blaž Lapajne | NTK Muta | 3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 3:9 | -6 | 114:132 | -18 | |
| 45 | ![]() |
Alin Lesnik | NTK Muta | 3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 0:9 | -9 | 38:99 | -61 | |
| 46 | ![]() |
Klemen Kavčič | NTK Royal Beach | 3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 0:9 | -9 | 0:99 | -99 | |
| 47 | ![]() |
Miha Korošec | NTD Kajuh-Slovan | 4 | 0:4 | -4 | 0.0000 | 3:12 | -9 | 105:160 | -55 | |
| 48 | ![]() |
Gašper Dimnik | ŽNTK Maribor | 4 | 0:4 | -4 | 0.0000 | 0:12 | -12 | 61:132 | -71 | |
| 49 | ![]() |
Andraž Zupančič | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
4 | 0:4 | -4 | 0.0000 | 0:12 | -12 | 55:132 | -77 | |
| 50 | ![]() |
Lan Koglot | NTK Gorica II | 4 | 0:4 | -4 | 0.0000 | 0:12 | -12 | 48:132 | -84 | |
| 51 | ![]() |
Žan Šuligoj | NTK Gorica II | 5 | 0:5 | -5 | 0.0000 | 0:15 | -15 | 54:165 | -111 | |
| 52 | ![]() |
Tarik Šaćirović | NTK Gorica II | 6 | 0:6 | -6 | 0.0000 | 2:18 | -16 | 102:211 | -109 | |
| 53 | ![]() |
Lan Demšar | NTK Royal Beach | 6 | 0:6 | -6 | 0.0000 | 0:18 | -18 | 0:198 | -198 | |
| 54 | ![]() |
Domen Pleško | NTK Royal Beach | 6 | 0:6 | -6 | 0.0000 | 0:18 | -18 | 0:198 | -198 | |
| 55 | ![]() |
Miha Rajterič | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
10 | 0:10 | -10 | 0.0000 | 2:30 | -28 | 196:347 | -151 |












