NTZS
Seznam igralcev v ligi
Spol:
Liga:
| # | Igralec | Ekipa | Odigrano | Tekme | Razlika | Kvocient | Nizi | Razlika | Točke | Razlika | Kartoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Luka Jokič | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
9 | 9:0 | 9 | 1.0000 | 27:2 | 25 | 319:169 | 150 | |
| 2 | ![]() |
Tej Zupanec | NTK Savinja ZIT NTK Savinja ZIT NTK Savinja ZIT |
4 | 4:0 | 4 | 1.0000 | 12:5 | 7 | 177:149 | 28 | |
| 3 | ![]() |
Brin Peperko | NTD Kajuh-Slovan | 1 | 1:0 | 1 | 1.0000 | 3:0 | 3 | 33:21 | 12 | |
| 4 | ![]() |
Brin Kunstelj | NTK Savinja ZIT NTK Savinja ZIT NTK Savinja ZIT |
11 | 10:1 | 9 | 0.9091 | 31:6 | 25 | 391:272 | 119 | |
| 5 | ![]() |
Bor Brodnjak | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
12 | 10:2 | 8 | 0.8333 | 32:13 | 19 | 458:357 | 101 | |
| 6 | ![]() |
Tim Stajnko | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
6 | 5:1 | 4 | 0.8333 | 16:4 | 12 | 206:155 | 51 | |
| 7 | ![]() |
Filip Mušić | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
6 | 5:1 | 4 | 0.8333 | 16:7 | 9 | 235:201 | 34 | |
| 8 | ![]() |
Aleks Koren | NTK Cirkovce NTK Cirkovce NTK Cirkovce |
16 | 13:3 | 10 | 0.8125 | 39:12 | 27 | 512:352 | 160 | |
| 9 | ![]() |
Žan Vidmar | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
7 | 5:2 | 3 | 0.7143 | 16:9 | 7 | 256:217 | 39 | |
| 10 | ![]() |
Mark Dimnik | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
10 | 7:3 | 4 | 0.7000 | 26:15 | 11 | 402:370 | 32 | |
| 11 | ![]() |
Miha Fatur | NTK Savinja ZIT NTK Savinja ZIT NTK Savinja ZIT |
9 | 6:3 | 3 | 0.6667 | 22:15 | 7 | 367:325 | 42 | |
| 12 | ![]() |
Nejc Zavasnik | NTK Savinja ZIT NTK Savinja ZIT NTK Savinja ZIT |
6 | 4:2 | 2 | 0.6667 | 15:7 | 8 | 217:189 | 28 | |
| 13 | ![]() |
Bor Klešnik | NTK Vesna NTK Vesna |
3 | 2:1 | 1 | 0.6667 | 6:3 | 3 | 94:71 | 23 | |
| 14 | ![]() |
Mateo Ilić | NTK Arrigoni | 3 | 2:1 | 1 | 0.6667 | 6:3 | 3 | 90:81 | 9 | |
| 15 | ![]() |
Aljaž Škufca | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
11 | 7:4 | 3 | 0.6364 | 22:21 | 1 | 408:394 | 14 | |
| 16 | ![]() |
Janez Jedlovčnik | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
13 | 8:5 | 3 | 0.6154 | 30:21 | 9 | 485:444 | 41 | |
| 17 | ![]() |
Aleksandar Miščević | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
13 | 8:5 | 3 | 0.6154 | 26:23 | 3 | 454:426 | 28 | |
| 18 | ![]() |
Luka Čačić Blažek | NTK Arrigoni | 5 | 3:2 | 1 | 0.6000 | 12:10 | 2 | 206:195 | 11 | |
| 19 | ![]() |
Žiga Vidmar | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
9 | 5:4 | 1 | 0.5556 | 17:14 | 3 | 283:269 | 14 | |
| 20 | ![]() |
Aleks Koželj | NTK Savinja II NTK Savinja II NTK Savinja II |
10 | 5:5 | 0 | 0.5000 | 21:21 | 0 | 401:405 | -4 | |
| 21 | ![]() |
Rene Hedl | NTK Savinja III | 4 | 2:2 | 0 | 0.5000 | 9:7 | 2 | 155:129 | 26 | |
| 22 | ![]() |
Tjaš Petrovčič | NTK Logatec | 4 | 2:2 | 0 | 0.5000 | 6:7 | -1 | 124:108 | 16 | |
| 23 | ![]() |
Tijan Malić | NTK Logatec | 2 | 1:1 | 0 | 0.5000 | 3:3 | 0 | 53:55 | -2 | |
| 24 | ![]() |
Zal Šesek | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
11 | 5:6 | -1 | 0.4545 | 20:21 | -1 | 384:380 | 4 | |
| 25 | ![]() |
Lovro Lešnik | NTK Cirkovce NTK Cirkovce NTK Cirkovce |
9 | 4:5 | -1 | 0.4444 | 15:16 | -1 | 285:283 | 2 | |
| 26 | ![]() |
Mitja Erzetič | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
12 | 5:7 | -2 | 0.4167 | 21:25 | -4 | 460:443 | 17 | |
| 27 | ![]() |
Jaka Zelko | NTK Kema Murexin | 5 | 2:3 | -1 | 0.4000 | 9:11 | -2 | 162:185 | -23 | |
| 28 | ![]() |
Martin Gerkšič | NTS Mengeš NTS Mengeš |
5 | 2:3 | -1 | 0.4000 | 7:10 | -3 | 144:171 | -27 | |
| 29 | ![]() |
Filip Miščević | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
8 | 3:5 | -2 | 0.3750 | 13:16 | -3 | 274:278 | -4 | |
| 30 | ![]() |
Vid Nared | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
8 | 3:5 | -2 | 0.3750 | 11:16 | -5 | 243:248 | -5 | |
| 31 | ![]() |
Miha Homan | NTK Fužinar Inter Diskont | 3 | 1:2 | -1 | 0.3333 | 5:6 | -1 | 95:106 | -11 | |
| 32 | ![]() |
Blaž Pandev | NTK Fužinar Inter Diskont | 3 | 1:2 | -1 | 0.3333 | 5:7 | -2 | 110:126 | -16 | |
| 33 | ![]() |
Tai Puhan | NTK Kema Murexin | 3 | 1:2 | -1 | 0.3333 | 4:8 | -4 | 101:117 | -16 | |
| 34 | ![]() |
Žan Okorn | NTK Logatec | 3 | 1:2 | -1 | 0.3333 | 3:6 | -3 | 65:86 | -21 | |
| 35 | ![]() |
Urban Zavasnik | NTK Savinja IV | 3 | 1:2 | -1 | 0.3333 | 3:7 | -4 | 79:100 | -21 | |
| 36 | ![]() |
Ji Kejun | NTK Arrigoni | 4 | 1:3 | -2 | 0.2500 | 6:11 | -5 | 136:161 | -25 | |
| 37 | ![]() |
Aljaž Marčeta | NTK Savinja III | 4 | 1:3 | -2 | 0.2500 | 5:10 | -5 | 111:139 | -28 | |
| 38 | ![]() |
Vid Kočar | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
4 | 1:3 | -2 | 0.2500 | 5:10 | -5 | 112:149 | -37 | |
| 39 | ![]() |
Bine Žličar | NTK Savinja II NTK Savinja II NTK Savinja II |
5 | 1:4 | -3 | 0.2000 | 7:12 | -5 | 163:186 | -23 | |
| 40 | ![]() |
Filip Šinko | NTK Kema Murexin | 5 | 1:4 | -3 | 0.2000 | 6:13 | -7 | 165:203 | -38 | |
| 41 | ![]() |
Jan Širec | NTK Cirkovce NTK Cirkovce NTK Cirkovce |
5 | 1:4 | -3 | 0.2000 | 4:12 | -8 | 105:147 | -42 | |
| 42 | ![]() |
Urh Trtnik | NTS Mengeš NTS Mengeš |
6 | 1:5 | -4 | 0.1667 | 5:16 | -11 | 152:214 | -62 | |
| 43 | ![]() |
Tristan Franko | NTK Logatec | 1 | 0:1 | -1 | 0.0000 | 0:3 | -3 | 9:33 | -24 | |
| 44 | ![]() |
May Bočko | NTK B2 | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 3:6 | -3 | 67:93 | -26 | |
| 45 | ![]() |
Jošt Jevšnikar | NTK Fužinar Inter Diskont | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 0:6 | -6 | 42:66 | -24 | |
| 46 | ![]() |
Urban Ekar | NTK B2 | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 0:6 | -6 | 36:67 | -31 | |
| 47 | ![]() |
Nejc Kokoravec | NTK B2 | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 0:6 | -6 | 33:66 | -33 | |
| 48 | ![]() |
Jaka Krajnc | NTK Savinja IV | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 0:6 | -6 | 32:66 | -34 | |
| 49 | ![]() |
Nejc Šalamon | NTK Savinja IV | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 0:6 | -6 | 30:66 | -36 | |
| 50 | ![]() |
Luka Pšenič | NTK Savinja III | 3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 3:9 | -6 | 88:118 | -30 | |
| 51 | ![]() |
Amadej Rešetič | NTK Krka | 3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 1:9 | -8 | 77:111 | -34 | |
| 52 | ![]() |
Urban Kralj | NTK B2 | 3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 0:9 | -9 | 52:99 | -47 | |
| 53 | ![]() |
Tiber Turnšek Kovač | NTK Savinja IV | 3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 0:9 | -9 | 38:99 | -61 | |
| 54 | ![]() |
Tian Hajšek | NTK Cirkovce NTK Cirkovce |
4 | 0:4 | -4 | 0.0000 | 1:12 | -11 | 75:143 | -68 | |
| 55 | ![]() |
Vid Semprimožnik | NTK Savinja II NTK Savinja II NTK Savinja II |
5 | 0:5 | -5 | 0.0000 | 1:15 | -14 | 96:178 | -82 | |
| 56 | ![]() |
Aljaž Brezovnik | NTK Savinja II NTK Savinja II NTK Savinja II |
6 | 0:6 | -6 | 0.0000 | 5:18 | -13 | 175:241 | -66 |






















