NTZS

Sezona:
Seznam igralcev v ligi
Spol: Liga:
# Igralec Ekipa Odigrano Tekme Razlika Kvocient Nizi Razlika Točke Razlika Kartoni
1 pic Uroš Slatinšek NTK Krka
NTK Krka
10 10:0 10 1.0000 30:3 27 363:196 167   
2 pic Darko Jorgić NTK Krka
NTK Krka
8 8:0 8 1.0000 24:1 23 278:170 108   
3 pic Ožbej Poročnik NTK Inter Diskont 3 3:0 3 1.0000 9:6 3 161:146 15   
4 pic Mirko Unger NTK Kema II 2 2:0 2 1.0000 6:1 5 76:42 34   
5 pic Bojan Pavič NTK Vesna 2 2:0 2 1.0000 6:4 2 97:89 8   
6 pic Darijan Vizjak PPK Rakek 1 1:0 1 1.0000 3:0 3 35:28 7   
7 pic Mitja Horvat NTK Kema I
NTK Kema I
6 5:1 4 0.8333 16:4 12 211:136 75   
8 pic Gregor Zafoštnik ŽNTK Zavarovalnica Maribor
ŽNTK Zavarovalnica Maribor
10 8:2 6 0.8000 25:14 11 371:332 39   
9 pic Žiga Jazbec NTK Tempo 5 4:1 3 0.8000 12:3 9 146:105 41   
10 pic Klemen Jazbič NTS Mengeš 5 4:1 3 0.8000 13:5 8 193:170 23   
11 pic Tomaž Pelcar NTK Kema II
NTK Kema II
9 6:3 3 0.6667 21:11 10 318:262 56   
12 pic Mario Kolbl NTK Sobota 3 2:1 1 0.6667 6:3 3 91:68 23   
13 pic David Orešnik NTS Mengeš 3 2:1 1 0.6667 6:4 2 102:88 14   
14 pic Bojan Ropoša NTK Kema I
NTK Kema I
8 5:3 2 0.6250 19:11 8 310:270 40   
15 pic Tomaž Roudi NTK Ilirija 5 3:2 1 0.6000 11:9 2 193:191 2   
16 pic Matic Slodej ŽNTK Zavarovalnica Maribor
ŽNTK Zavarovalnica Maribor
9 5:4 1 0.5556 17:14 3 291:282 9   
17 pic Zvonko Plohl ŽNTK Zavarovalnica Maribor
ŽNTK Zavarovalnica Maribor
6 3:3 0 0.5000 10:12 -2 203:210 -7   
18 pic Žiga Urbanc PPK Rakek 4 2:2 0 0.5000 8:6 2 121:124 -3   
19 pic Jurij Aguiar Zdovc PPK Rakek 4 2:2 0 0.5000 6:6 0 111:92 19   
20 pic Nejc Gutnik NTK Logatec 2 1:1 0 0.5000 3:3 0 59:55 4   
21 pic Erik Paulin NTK Arrigoni 2 1:1 0 0.5000 3:3 0 57:54 3   
22 pic Matic Gornik PPK Rakek 2 1:1 0 0.5000 3:3 0 54:52 2   
23 pic Peter Hribar NTK Krka 2 1:1 0 0.5000 4:4 0 72:78 -6   
24 pic Matevž Črepnjak ŽNTK Zavarovalnica Maribor 2 1:1 0 0.5000 3:3 0 54:59 -5   
25 pic Iztok Dolamič NTK Sobota 2 1:1 0 0.5000 3:3 0 47:61 -14   
26 pic Matej Petar NTK Muta 2 1:1 0 0.5000 3:4 -1 54:66 -12   
27 pic Nejc Erjavec NTS Mengeš 2 1:1 0 0.5000 3:5 -2 65:70 -5   
28 pic Dominik Škraban NTK Kema I
NTK Kema I
5 2:3 -1 0.4000 10:9 1 179:168 11   
29 pic Mirza Tvrtković NTK Ilirija 5 2:3 -1 0.4000 10:10 0 190:185 5   
30 pic Andraž Avbelj NTS Mengeš 5 2:3 -1 0.4000 6:11 -5 140:166 -26   
31 pic Darko Jamšek NTK Inter Diskont 3 1:2 -1 0.3333 6:7 -1 123:123 0   
32 pic Jure Slatinšek NTK Tempo 3 1:2 -1 0.3333 4:6 -2 88:101 -13   
33 pic Miha Kljajič NTK Tempo 3 1:2 -1 0.3333 3:6 -3 79:79 0   
34 pic Žan Korelec NTK Vesna 3 1:2 -1 0.3333 4:8 -4 82:121 -39   
35 pic Gorazd Horvat NTK Kema II
NTK Kema II
9 3:6 -3 0.3333 11:21 -10 257:301 -44   
36 pic Patrik Sukič NTK Kema I
NTK Kema I
4 1:3 -2 0.2500 3:9 -6 109:137 -28   
37 pic Martin Golob NTK Tempo 4 1:3 -2 0.2500 3:10 -7 88:136 -48   
38 pic Denis Pintar NTK Ilirija 5 1:4 -3 0.2000 7:12 -5 169:194 -25   
39 pic Tilen Novak NTK Krka
NTK Krka
5 1:4 -3 0.2000 6:12 -6 147:175 -28   
40 pic Damjan Zelko NTK Kema II
NTK Kema II
5 1:4 -3 0.2000 5:12 -7 134:163 -29   
41 pic Neven Karkovič NTK Krka 1 0:1 -1 0.0000 1:3 -2 30:44 -14   
42 pic Gregor Vukovič NTK Arrigoni 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 25:33 -8   
43 pic Leon Bokal NTK Škofja Loka 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 25:37 -12   
44 pic Luka Norčič NTK Kema II 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 19:33 -14   
45 pic Kristian Ludvik NTK Arrigoni 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 18:33 -15   
46 pic Darko Kojadinovič NTK Logatec 2 0:2 -2 0.0000 2:6 -4 61:80 -19   
47 pic Miha Šubic NTK Logatec 2 0:2 -2 0.0000 2:6 -4 60:84 -24   
48 pic Simon Frank NTK Arrigoni 2 0:2 -2 0.0000 2:6 -4 56:82 -26   
49 pic Marko Lipuš NTK Muta 2 0:2 -2 0.0000 1:6 -5 59:76 -17   
50 pic Žan Ošlak NTK Muta 2 0:2 -2 0.0000 1:6 -5 41:72 -31   
51 pic Lovro Jemec NTK Škofja Loka 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 40:68 -28   
52 pic Aljaž Bogataj NTK Škofja Loka 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 28:66 -38   
53 pic Damir Fotivec NTK Sobota 3 0:3 -3 0.0000 1:9 -8 63:105 -42   
54 pic Matevž Peterka NTK Vesna 3 0:3 -3 0.0000 1:9 -8 65:109 -44   
55 pic Andrej Bač NTK Inter Diskont 3 0:3 -3 0.0000 0:9 -9 59:100 -41   
Preskoči na orodno vrstico