NTZS

Sezona:
2. SNTL za moške
Statistika igralcev
Spol: Liga:
# Igralec Ekipa Odigrano Tekme Razlika Kvocient Nizi Razlika Točke Razlika Kartoni
1 pic Mitja Horvat NTK Sobota 40 40:0 40 1.0000 120:4 116 1356:674 682   
2 pic Jure Škurnik NTK Muta 5 5:0 5 1.0000 15:4 11 207:156 51   
3 pic Deni Kožul NTK Logatec 41 40:1 39 0.9756 122:8 114 1420:832 588   
4 pic Bojan Pavič NTK Vesna 36 32:4 28 0.8889 102:24 78 1347:922 425   
5 pic Gregor Kocuvan NTK Sobota 41 35:6 29 0.8537 108:34 74 1481:1126 355   
6 pic Damjan Zelko NTK Kema II 50 42:8 34 0.8400 133:43 90 1781:1384 397   
7 pic Črt Lovro Grm Urbančič NTK Olimpija 36 30:6 24 0.8333 91:38 53 1305:1021 284   
8 pic David Filipovič NTK Olimpija 19 14:5 9 0.7368 47:30 17 746:667 79   
9 pic Jurij Aguiar Zdovc PPK Rakek 13 9:4 5 0.6923 28:25 3 501:487 14   
10 pic Luka Krušič NTK Ptuj 43 29:14 15 0.6744 101:59 42 1592:1373 219   
11 pic Luka Norčič NTK Kema II 42 28:14 14 0.6667 93:63 30 1542:1462 80   
12 pic Robert Boldin NTK Olimpija 18 12:6 6 0.6667 40:25 15 615:547 68   
13 pic Matic Flajs NTK Olimpija 3 2:1 1 0.6667 7:5 2 113:110 3   
14 pic Miha Flajs NTK Olimpija 31 19:12 7 0.6129 65:49 16 1069:977 92   
15 pic Damijan Vodušek NTK Melamin 41 24:17 7 0.5854 88:67 21 1435:1328 107   
16 pic Gregor Vidmar NTK Melamin 39 22:17 5 0.5641 77:67 10 1392:1266 126   
17 pic Boštjan Kraser NTK Muta 35 19:16 3 0.5429 72:64 8 1297:1209 88   
18 pic Matevž Žgank NTK Vesna 40 21:19 2 0.5250 83:77 6 1487:1469 18   
19 pic Žiga Urbanc PPK Rakek 40 21:19 2 0.5250 74:76 -2 1327:1357 -30   
20 pic Miha Šubic NTK Logatec 45 23:22 1 0.5111 88:86 2 1586:1551 35   
21 pic Mirko Unger NTK Kema II 4 2:2 0 0.5000 10:9 1 167:174 -7   
22 pic Marko Lipuš NTK Muta 2 1:1 0 0.5000 5:4 1 101:95 6   
23 pic Matic Gornik PPK Rakek 23 11:12 -1 0.4783 50:44 6 879:857 22   
24 pic Darijan Vizjak PPK Rakek 23 11:12 -1 0.4783 41:43 -2 756:718 38   
25 pic Miha Jamšek NTK Muta 40 18:22 -4 0.4500 73:84 -11 1426:1465 -39   
26 pic Anton Ropoša NTK Sobota 15 6:9 -3 0.4000 23:30 -7 477:525 -48   
27 pic Lovro Jemec NTK Logatec 30 11:19 -8 0.3667 45:69 -24 968:1120 -152   
28 pic Zoran Podlesnik NTK Ptuj 22 8:14 -6 0.3636 36:48 -12 745:783 -38   
29 pic Tim Zajec NTK Melamin 26 9:17 -8 0.3462 33:58 -25 727:889 -162   
30 pic Dominik Maček NTK Sobota 24 8:16 -8 0.3333 36:56 -20 814:904 -90   
31 pic Jaka Strohsack PPK Rakek 10 3:7 -4 0.3000 13:23 -10 291:354 -63   
32 pic Nejc Gutnik NTK Logatec 20 6:14 -8 0.3000 24:48 -24 606:722 -116   
33 pic Marsel Šegula NTK Ptuj 31 9:22 -13 0.2903 41:74 -33 956:1133 -177   
34 pic Rok Trtnik NTK Vesna 11 3:8 -5 0.2727 14:25 -11 337:382 -45   
35 pic Tibor Ožanič NTK Melamin 11 3:8 -5 0.2727 11:27 -16 305:368 -63   
36 pic Miha Černe NTD Kajuh-Slovan II 31 8:23 -15 0.2581 41:77 -36 1007:1187 -180   
37 pic Darko Drčić NTK Ptuj 27 6:21 -15 0.2222 27:67 -40 732:945 -213   
38 pic Taj Lavrič NTK Vesna 5 1:4 -3 0.2000 5:14 -9 145:193 -48   
39 pic Maj Pogačar NTD Kajuh-Slovan II 41 8:33 -25 0.1951 48:107 -59 1336:1586 -250   
40 pic Matjaž Pinter NTK Muta 31 6:25 -19 0.1935 37:84 -47 975:1212 -237   
41 pic Žan Korelec NTK Vesna 22 3:19 -16 0.1364 18:60 -42 620:820 -200   
42 pic Robert Smodiš NTK Kema II 15 2:13 -11 0.1333 12:42 -30 391:553 -162   
43 pic Janko Stankić PPK Rakek 11 1:10 -9 0.0909 6:30 -24 234:384 -150   
44 pic Jaka Bavdek NTD Kajuh-Slovan II 35 1:34 -33 0.0286 24:103 -79 940:1348 -408   
45 pic Mario Kolbl NTK Sobota 1 0:1 -1 0.0000 1:3 -2 32:41 -9   
46 pic Jan Ošlak NTK Muta 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 14:33 -19   
47 pic Luka Stražišar PPK Rakek 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 13:33 -20   
48 pic Žiga Žibert NTK Olimpija 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 9:33 -24   
49 pic Blaž Drevenšek NTK Vesna 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 4:33 -29   
50 pic Aleksandar Ivanovski NTK Vesna 2 0:2 -2 0.0000 1:6 -5 53:79 -26   
51 pic Luka Pavič NTK Vesna 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 33:66 -33   
52 pic Dominik Vehar NTK Vesna 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 25:66 -41   
53 pic Uroš Cerar NTK Vesna 4 0:4 -4 0.0000 3:12 -9 121:160 -39   
54 pic Ivan Poje PPK Rakek 4 0:4 -4 0.0000 3:12 -9 96:157 -61   
55 pic Jan Kohn NTK Muta 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 47:132 -85   
56 pic Gorazd Selišek NTK Ptuj 6 0:6 -6 0.0000 2:18 -16 135:216 -81   
57 pic Marko Lesar NTK Melamin 7 0:7 -7 0.0000 2:21 -19 155:245 -90   
58 pic Rok Smodiš NTK Kema II 20 0:20 -20 0.0000 3:60 -57 347:689 -342   
Preskoči na orodno vrstico