NTZS

Sezona:
2. SNTL za moške
Statistika igralcev
Spol: Liga:
# Igralec Ekipa Odigrano Tekme Razlika Kvocient Nizi Razlika Točke Razlika Kartoni
1 pic Erik Paulin NTK Arrigoni 51 51:0 51 1.0000 153:10 143 1778:923 855   
2 pic Miha Kljajič NTK Tempo 41 35:6 29 0.8537 111:40 71 1643:1236 407   
3 pic Mirza Tvrtković NTK Ilirija 23 19:4 15 0.8261 62:19 43 850:593 257   
4 pic Jure Smodiš NTK Kema Puconci II 36 28:8 20 0.7778 91:43 48 1349:1090 259   
5 pic Tadej Vodušek NTK Tempo 38 29:9 20 0.7632 98:43 55 1430:1088 342   
6 pic David Orešnik NTS Mengeš II 8 6:2 4 0.7500 21:11 10 324:258 66   
7 pic Nino Šegula NTK Kema Puconci II 42 31:11 20 0.7381 101:48 53 1502:1191 311   
8 pic Žiga Urbanc PPK Rakek 45 33:12 21 0.7333 108:62 46 1669:1373 296   
9 pic Luka Krušič NTK Ptuj 50 36:14 22 0.7200 126:59 67 1873:1551 322   
10 pic Robert Boldin NTK Ilirija 28 20:8 12 0.7143 69:33 36 1003:815 188   
11 pic Jurij Aguiar Zdovc PPK Rakek 8 5:3 2 0.6250 17:12 5 274:236 38   
12 pic Gregor Kocuvan NTK Sobota 31 19:12 7 0.6129 70:47 23 1145:1019 126   
13 pic Darijan Vizjak PPK Rakek 5 3:2 1 0.6000 11:6 5 162:127 35   
14 pic Luka Stražišar PPK Rakek 31 18:13 5 0.5806 63:56 7 1129:1072 57   
15 pic Aljaž Goltnik NTS Mengeš II 41 23:18 5 0.5610 88:70 18 1506:1423 83   
16 pic Luka Jokič NTS Mengeš II 47 26:21 5 0.5532 97:81 16 1726:1674 52   
17 pic Kristian Ludvik NTK Ilirija 29 16:13 3 0.5517 54:54 0 1021:1005 16   
18 pic Patrik Videc NTK Tempo 40 22:18 4 0.5500 86:66 20 1416:1373 43   
19 pic Jan Lipič NTK Kema Puconci II 38 20:18 2 0.5263 67:67 0 1188:1227 -39   
20 pic Blaž Vodlan PPK Rakek 21 11:10 1 0.5238 37:40 -3 686:707 -21   
21 pic Miha Jamšek NTK Sobota 46 24:22 2 0.5217 93:75 18 1624:1496 128   
22 pic Matic Čopar NTK Savinja II 44 22:22 0 0.5000 79:84 -5 1464:1493 -29   
23 pic Nejc Titan NTK Sobota 2 1:1 0 0.5000 4:3 1 65:56 9   
24 pic Jaka Zelko NTK Kema Puconci II 2 1:1 0 0.5000 5:4 1 96:83 13   
25 pic Simon Frank NTK Arrigoni 48 23:25 -2 0.4792 90:88 2 1639:1577 62   
26 pic Damijan Vodušek NTK Melamin 37 17:20 -3 0.4595 71:66 5 1247:1219 28   
27 pic Oskar Rosc NTK Savinja II 42 19:23 -4 0.4524 73:90 -17 1481:1558 -77   
28 pic Marsel Šegula NTK Ptuj 31 13:18 -5 0.4194 49:63 -14 943:1050 -107 1 
29 pic Andrej Potrbin PPK Rakek 5 2:3 -1 0.4000 8:9 -1 141:143 -2   
30 pic Dejan Jovanović NTK Savinja II 40 15:25 -10 0.3750 59:89 -30 1250:1431 -181   
31 pic Matic Gornik PPK Rakek 3 1:2 -1 0.3333 6:6 0 107:100 7   
32 pic Luka Šantavec NTK Sobota 12 4:8 -4 0.3333 14:24 -10 274:340 -66   
33 pic Gregor Vidmar NTK Melamin 33 10:23 -13 0.3030 42:77 -35 1049:1198 -149   
34 pic Igor Vinčec NTK Sobota 7 2:5 -3 0.2857 7:16 -9 179:229 -50   
35 pic Smiljan Mekicar NTK Sobota 27 7:20 -13 0.2593 31:66 -35 786:951 -165   
36 pic Timotej Jerina NTS Mengeš II 30 7:23 -16 0.2333 31:72 -41 801:1036 -235   
37 pic Ivo Vitez NTK Ilirija 9 2:7 -5 0.2222 7:24 -17 238:326 -88   
38 pic Gorazd Selišek NTK Ptuj 26 4:22 -18 0.1538 17:68 -51 626:885 -259   
39 pic Tim Zajec NTK Melamin 33 5:28 -23 0.1515 26:89 -63 861:1183 -322   
40 pic David Grad NTS Mengeš II 14 2:12 -10 0.1429 9:38 -29 339:489 -150   
41 pic Tibor Ožanič NTK Melamin 8 1:7 -6 0.1250 7:21 -14 217:275 -58   
42 pic Igor Novel NTK Arrigoni 20 1:19 -18 0.0500 8:59 -51 392:712 -320   
43 pic Darko Drčić NTK Ptuj 25 1:24 -23 0.0400 19:73 -54 714:987 -273   
44 pic Jan Šobar NTS Mengeš II 1 0:1 -1 0.0000 2:3 -1 46:54 -8   
45 pic Matevž Jernejčič PPK Rakek 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 13:33 -20   
46 pic Nel Savšek Pintarič NTS Mengeš II 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 13:33 -20   
47 pic Tim Jelnikar NTK Ilirija 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 12:33 -21   
48 pic Jannik Špilak NTK Ilirija 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 12:33 -21   
49 pic Timon Oštir Mičič NTK Ilirija 2 0:2 -2 0.0000 1:6 -5 45:76 -31   
50 pic Anej Svržnjak NTK Savinja II 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 34:66 -32   
51 pic Jošt Dolinar NTK Ilirija 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 27:66 -39   
52 pic Mateo Ilić NTK Arrigoni 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 23:66 -43   
53 pic Samo Zgonc NTK Ilirija 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 22:66 -44   
54 pic Timo Urbas PPK Rakek 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 18:66 -48   
55 pic Anej Guštin NTK Tempo 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 17:66 -49   
56 pic Jaka Strohsack PPK Rakek 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 17:66 -49   
57 pic Borut Kutin NTK Ilirija 3 0:3 -3 0.0000 0:9 -9 36:99 -63   
58 pic Vid Ranik NTK Ilirija 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 53:132 -79   
59 pic Xiaoou Ye NTK Tempo 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 53:132 -79   
60 pic Tai Puhan NTK Kema Puconci II 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 33:132 -99   
61 pic Aljaž Sušnik NTK Ilirija 5 0:5 -5 0.0000 0:15 -15 53:165 -112   
62 pic Sergej Stiković NTK Ilirija 10 0:10 -10 0.0000 1:30 -29 133:342 -209   
63 pic Mihajlo Pauković NTK Arrigoni 22 0:22 -22 0.0000 1:66 -65 398:741 -343   
Preskoči na orodno vrstico