NTZS

Sezona:
2. SNTL za moške
Statistika igralcev
Spol: Liga:
# Igralec Ekipa Odigrano Tekme Razlika Kvocient Nizi Razlika Točke Razlika Kartoni
1 pic Jurij Aguiar Zdovc PPK Rakek 3 3:0 3 1.0000 9:3 6 118:99 19   
2 pic Luka Šantavec NTK Sobota I 2 2:0 2 1.0000 6:0 6 69:48 21   
3 pic Jaka Zelko NTK Kema Murexin II 1 1:0 1 1.0000 3:1 2 43:28 15   
4 pic Gregor Zafoštnik NTK Sobota I 45 43:2 41 0.9556 132:15 117 1589:893 696   
5 pic Bojan Ropoša NTK Sobota I 47 44:3 41 0.9362 137:25 112 1689:1057 632   
6 pic Janko Öri NTK Sobota I 10 9:1 8 0.9000 29:10 19 409:285 124   
7 pic Erik Paulin NTK Arrigoni I 66 56:10 46 0.8485 181:42 139 2322:1463 859   
8 pic Mirza Tvrtković NTK Ilirija 44 35:9 26 0.7955 114:48 66 1649:1237 412   
9 pic Miha Podobnik NTK Logatec 37 28:9 19 0.7568 92:38 54 1350:1002 348   
10 pic Domen Hohnjec NTK Savinja Plasard II 57 40:17 23 0.7018 133:84 49 2104:1879 225   
11 pic Gregor Kocuvan NTK Sobota I 30 20:10 10 0.6667 68:41 27 1071:901 170   
12 pic Darijan Vizjak PPK Rakek 6 4:2 2 0.6667 13:6 7 169:135 34   
13 pic Luka Jokič NTS Mengeš Racketry II 41 27:14 13 0.6585 89:63 26 1474:1307 167   
14 pic Mitja Lukner NTK Xiom Muta 49 32:17 15 0.6531 118:76 42 1868:1668 200   
15 pic Simon Frank NTK Arrigoni I 56 35:21 14 0.6250 117:81 36 1900:1726 174   
16 pic Robert Boldin NTK Ilirija 53 33:20 13 0.6226 112:79 33 1829:1644 185   
17 pic Aljaž Goltnik NTS Mengeš Racketry II 47 27:20 7 0.5745 97:77 20 1691:1510 181   
18 pic Boštjan Kraser NTK Xiom Muta 54 31:23 8 0.5741 115:94 21 1930:1831 99   
19 pic Dejan Jovanović NTK Savinja Plasard II 49 28:21 7 0.5714 102:77 25 1663:1605 58   
20 pic Luka Krušič NTK Ptuj 58 33:25 8 0.5690 118:96 22 2028:1870 158   
21 pic Matic Čopar NTK Savinja Plasard II 30 17:13 4 0.5667 58:53 5 1033:1023 10   
22 pic Nino Šegula NTK Kema Murexin II 58 32:26 6 0.5517 121:101 20 2130:2068 62   
23 pic Jure Smodiš NTK Kema Murexin II 57 31:26 5 0.5439 114:102 12 2000:1940 60   
24 pic David Orešnik NTS Mengeš Racketry II 8 4:4 0 0.5000 12:15 -3 233:272 -39   
25 pic Janko Stankić PPK Rakek 4 2:2 0 0.5000 7:6 1 121:114 7   
26 pic Aljaž Fortuna NTS Mengeš Racketry II 2 1:1 0 0.5000 4:4 0 78:76 2   
27 pic Žiga Urbanc PPK Rakek 59 27:32 -5 0.4576 104:109 -5 1970:1965 5   
28 pic Oskar Rosc NTK Savinja Plasard II 16 7:9 -2 0.4375 27:31 -4 479:539 -60   
29 pic Luka Stražišar PPK Rakek 54 23:31 -8 0.4259 94:106 -12 1787:1855 -68   
30 pic Blaž Lapajne NTK Xiom Muta 44 17:27 -10 0.3864 71:97 -26 1432:1607 -175   
31 pic Darko Drčić NTK Ptuj 43 16:27 -11 0.3721 64:94 -30 1377:1509 -132   
32 pic Nejc Novak Zakeršnik NTK Logatec 44 16:28 -12 0.3636 64:93 -29 1378:1473 -95   
33 pic Jan Lipič NTK Kema Murexin II 43 15:28 -13 0.3488 68:94 -26 1368:1516 -148   
34 pic Kristian Ludvik NTK Arrigoni I 40 13:27 -14 0.3250 57:90 -33 1293:1394 -101   
35 pic Blaž Vodlan PPK Rakek 24 6:18 -12 0.2500 26:56 -30 669:815 -146   
36 pic Timotej Jerina NTS Mengeš Racketry II 34 8:26 -18 0.2353 35:86 -51 1003:1207 -204   
37 pic Nel Savšek Pintarič NTS Mengeš Racketry II 19 4:15 -11 0.2105 17:49 -32 523:692 -169   
38 pic Andrej Potrbin PPK Rakek 5 1:4 -3 0.2000 4:14 -10 128:183 -55   
39 pic Alin Lesnik NTK Xiom Muta 11 2:9 -7 0.1818 7:27 -20 194:347 -153   
40 pic Gorazd Selišek NTK Ptuj 42 4:38 -34 0.0952 24:119 -95 996:1533 -537   
41 pic Tjaš Petrovčič NTK Logatec 39 3:36 -33 0.0769 21:109 -88 880:1382 -502   
42 pic Marsel Šegula NTK Ptuj 14 1:13 -12 0.0714 5:40 -35 295:480 -185   
43 pic Ivo Vitez NTK Ilirija 30 1:29 -28 0.0333 9:89 -80 622:1070 -448   
44 pic Brin Kunstelj NTK Savinja Plasard II 1 0:1 -1 0.0000 1:3 -2 36:44 -8   
45 pic Matevž Jernejčič PPK Rakek 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 20:33 -13   
46 pic Tom Gornik PPK Rakek 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 13:33 -20   
47 pic Tristan Franko NTK Logatec 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 11:33 -22   
48 pic Tine Krpan PPK Rakek 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 8:33 -25   
49 pic Gregor Vukovič NTK Arrigoni I 3 0:3 -3 0.0000 4:9 -5 100:126 -26   
50 pic Ji Kejun NTK Arrigoni I 3 0:3 -3 0.0000 0:9 -9 36:99 -63   
51 pic Tijan Malić NTK Logatec 4 0:4 -4 0.0000 1:12 -11 75:145 -70   
52 pic Ivo Frank NTK Logatec 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 67:132 -65   
53 pic Jaka Lesnik NTK Xiom Muta 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 34:132 -98   
54 pic Vid Kočar NTS Mengeš Racketry II 6 0:6 -6 0.0000 0:18 -18 85:198 -113   
55 pic Tim Jelnikar NTK Ilirija 7 0:7 -7 0.0000 0:21 -21 94:232 -138   
56 pic Vid Marinšek NTK Logatec 7 0:7 -7 0.0000 0:21 -21 93:232 -139   
57 pic Jaka Sedej NTK Logatec 12 0:12 -12 0.0000 1:36 -35 173:405 -232   
58 pic Sergej Stiković NTK Ilirija 16 0:16 -16 0.0000 1:48 -47 220:544 -324   
59 pic Aljaž Sušnik NTK Ilirija 18 0:18 -18 0.0000 1:54 -53 253:603 -350   
Preskoči na orodno vrstico