NTZS
Seznam igralk v ligi
Spol:
Liga:
| # | Igralka | Ekipa | Odigrano | Tekme | Razlika | Kvocient | Nizi | Razlika | Točke | Razlika | Kartoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Tara Kobetič | NTS Mengeš | 1 | 1:0 | 1 | 1.0000 | 3:0 | 3 | 33:17 | 16 | |
| 2 | ![]() |
Ana Tofant | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
17 | 16:1 | 15 | 0.9412 | 48:12 | 36 | 632:415 | 217 | |
| 3 | ![]() |
Nika Naglič | NTK Muta NTK Muta NTK Muta |
20 | 18:2 | 16 | 0.9000 | 57:13 | 44 | 760:490 | 270 | |
| 4 | ![]() |
Katrina Lydia Sterchi | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
17 | 15:2 | 13 | 0.8824 | 47:9 | 38 | 589:305 | 284 | |
| 5 | ![]() |
Lara Opeka | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
19 | 16:3 | 13 | 0.8421 | 50:16 | 34 | 659:482 | 177 | |
| 6 | ![]() |
Katarina Stražar | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
17 | 14:3 | 11 | 0.8235 | 45:14 | 31 | 605:430 | 175 | |
| 7 | ![]() |
Nuša Bolte | NTK Križe NTK Križe NTK Križe |
20 | 16:4 | 12 | 0.8000 | 53:19 | 34 | 747:546 | 201 | |
| 8 | ![]() |
Aleksandra Vovk | NTK Logatec NTK Logatec NTK Logatec |
18 | 14:4 | 10 | 0.7778 | 47:22 | 25 | 696:547 | 149 | |
| 9 | ![]() |
Špela Trelec | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
20 | 14:6 | 8 | 0.7000 | 46:24 | 22 | 697:612 | 85 | |
| 10 | ![]() |
Gaja Mavri | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
19 | 13:6 | 7 | 0.6842 | 47:24 | 23 | 706:548 | 158 | |
| 11 | ![]() |
Nuša Tomis | NTK Muta NTK Muta NTK Muta |
19 | 13:6 | 7 | 0.6842 | 44:23 | 21 | 645:560 | 85 | |
| 12 | ![]() |
Lea Paulin | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
16 | 9:7 | 2 | 0.5625 | 30:23 | 7 | 534:423 | 111 | |
| 13 | ![]() |
Tjaša Novak | NTK Križe NTK Križe NTK Križe |
18 | 10:8 | 2 | 0.5556 | 36:31 | 5 | 616:583 | 33 | |
| 14 | ![]() |
Kim Fink | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
13 | 7:6 | 1 | 0.5385 | 24:24 | 0 | 415:433 | -18 | |
| 15 | ![]() |
Pija Mihevc | NTK Logatec NTK Logatec NTK Logatec |
17 | 9:8 | 1 | 0.5294 | 39:28 | 11 | 616:536 | 80 | |
| 16 | ![]() |
Tina Mozetič | NTK Letrika | 4 | 2:2 | 0 | 0.5000 | 6:6 | 0 | 93:90 | 3 | |
| 17 | ![]() |
Zala Reich | ŽNTK Zavarovalnica Maribor | 4 | 2:2 | 0 | 0.5000 | 6:6 | 0 | 92:105 | -13 | |
| 18 | ![]() |
Špela Kajzer | NTK Fužinar Inter Diskont | 4 | 2:2 | 0 | 0.5000 | 6:8 | -2 | 118:128 | -10 | |
| 19 | ![]() |
Daniela Butkovska Tomanič | NTK Cirkovce | 5 | 2:3 | -1 | 0.4000 | 10:12 | -2 | 179:209 | -30 | |
| 20 | ![]() |
Taja Vidmar | NTK Letrika NTK Letrika |
13 | 5:8 | -3 | 0.3846 | 20:28 | -8 | 420:439 | -19 | |
| 21 | ![]() |
Tajda Šabanov | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
17 | 6:11 | -5 | 0.3529 | 23:36 | -13 | 477:559 | -82 | |
| 22 | ![]() |
Anina Selak | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
17 | 6:11 | -5 | 0.3529 | 23:39 | -16 | 497:570 | -73 | |
| 23 | ![]() |
Mojca Kohn | NTK Muta NTK Muta |
6 | 2:4 | -2 | 0.3333 | 6:14 | -8 | 131:195 | -64 | |
| 24 | ![]() |
Brina Adamek | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
12 | 4:8 | -4 | 0.3333 | 17:28 | -11 | 394:430 | -36 | |
| 25 | ![]() |
Nika Kobetič | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
13 | 4:9 | -5 | 0.3077 | 22:32 | -10 | 493:516 | -23 | |
| 26 | ![]() |
Hana Rožmanec | NTK Logatec NTK Logatec NTK Logatec |
17 | 5:12 | -7 | 0.2941 | 17:42 | -25 | 427:591 | -164 | |
| 27 | ![]() |
Iva Unger | NTK Cirkovce | 4 | 1:3 | -2 | 0.2500 | 6:9 | -3 | 117:149 | -32 | |
| 28 | ![]() |
Kristina Kete | NTK Preserje | 4 | 1:3 | -2 | 0.2500 | 3:9 | -6 | 79:119 | -40 | |
| 29 | ![]() |
Maša Mekiš | ŽNTK Zavarovalnica Maribor | 5 | 1:4 | -3 | 0.2000 | 5:12 | -7 | 138:163 | -25 | |
| 30 | ![]() |
Lea Kadiš | NTK Fužinar Inter Diskont | 5 | 1:4 | -3 | 0.2000 | 4:12 | -8 | 123:166 | -43 | |
| 31 | ![]() |
Nuša Klaut | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
16 | 3:13 | -10 | 0.1875 | 13:40 | -27 | 391:535 | -144 | |
| 32 | ![]() |
Vita Kobetič | NTS Mengeš | 1 | 0:1 | -1 | 0.0000 | 0:3 | -3 | 28:37 | -9 | |
| 33 | ![]() |
Kristina Rus | NTK Preserje | 1 | 0:1 | -1 | 0.0000 | 0:3 | -3 | 16:33 | -17 | |
| 34 | ![]() |
Ina Unger | NTK Cirkovce | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 4:6 | -2 | 101:98 | 3 | |
| 35 | ![]() |
Nika Belaj | NTK Cirkovce | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 0:6 | -6 | 28:66 | -38 | |
| 36 | ![]() |
Zala Bajec | NTK Preserje | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 0:6 | -6 | 22:66 | -44 | |
| 37 | ![]() |
Tajda Čebulj Brumec | ŽNTK Zavarovalnica Maribor | 4 | 0:4 | -4 | 0.0000 | 1:12 | -11 | 61:140 | -79 | |
| 38 | ![]() |
Iris Vidovšek Galer | NTK Muta NTK Muta |
4 | 0:4 | -4 | 0.0000 | 0:12 | -12 | 54:133 | -79 | |
| 39 | ![]() |
Monika Pavlič | NTK Preserje | 4 | 0:4 | -4 | 0.0000 | 0:12 | -12 | 47:132 | -85 | |
| 40 | ![]() |
Nuša Kadiš | NTK Fužinar Inter Diskont | 4 | 0:4 | -4 | 0.0000 | 0:12 | -12 | 44:132 | -88 | |
| 41 | ![]() |
Vesna Najdič Andrin | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
5 | 0:5 | -5 | 0.0000 | 2:15 | -13 | 104:182 | -78 | |
| 42 | ![]() |
Mia Stajnko | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
5 | 0:5 | -5 | 0.0000 | 0:15 | -15 | 24:165 | -141 | |
| 43 | ![]() |
Ema Oderlap | NTK Muta NTK Muta NTK Muta |
7 | 0:7 | -7 | 0.0000 | 1:21 | -20 | 134:237 | -103 | |
| 44 | ![]() |
Urška Zakotnik | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
10 | 0:10 | -10 | 0.0000 | 4:30 | -26 | 192:362 | -170 | |
| 45 | ![]() |
Kaja Tomasino Rozman | NTK Križe NTK Križe NTK Križe |
16 | 0:16 | -16 | 0.0000 | 1:48 | -47 | 236:536 | -300 |













