NTZS
Seznam igralk v ligi
Spol:
Liga:
| # | Igralka | Ekipa | Odigrano | Tekme | Razlika | Kvocient | Nizi | Razlika | Točke | Razlika | Kartoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Katja Krajnc | NTK Ptuj NTK Ptuj NTK Ptuj |
20 | 18:2 | 16 | 0.9000 | 57:14 | 43 | 742:445 | 297 | |
| 2 | ![]() |
Katarina Stražar | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
15 | 13:2 | 11 | 0.8667 | 42:11 | 31 | 543:372 | 171 | |
| 3 | ![]() |
Aleksandra Vovk | NTK Logatec NTK Logatec NTK Logatec |
21 | 18:3 | 15 | 0.8571 | 57:13 | 44 | 742:503 | 239 | |
| 4 | ![]() |
Lea Paulin | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
19 | 16:3 | 13 | 0.8421 | 52:17 | 35 | 714:519 | 195 | |
| 5 | ![]() |
Nuša Bolte | NTK Križe NTK Križe NTK Križe |
21 | 17:4 | 13 | 0.8095 | 53:20 | 33 | 727:531 | 196 | |
| 6 | ![]() |
Lara Opeka | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
19 | 15:4 | 11 | 0.7895 | 49:20 | 29 | 680:542 | 138 | |
| 7 | ![]() |
Tina Mozetič | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
19 | 14:5 | 9 | 0.7368 | 48:18 | 30 | 670:491 | 179 | |
| 8 | ![]() |
Pija Mihevc | NTK Logatec NTK Logatec NTK Logatec |
18 | 13:5 | 8 | 0.7222 | 47:26 | 21 | 730:617 | 113 | |
| 9 | ![]() |
Tjaša Novak | NTK Križe NTK Križe NTK Križe |
20 | 14:6 | 8 | 0.7000 | 46:27 | 19 | 708:602 | 106 | |
| 10 | ![]() |
Tara Kobetič | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
13 | 9:4 | 5 | 0.6923 | 27:17 | 10 | 414:348 | 66 | |
| 11 | ![]() |
Nika Kobetič | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
16 | 11:5 | 6 | 0.6875 | 37:21 | 16 | 582:514 | 68 | |
| 12 | ![]() |
Lea Kadiš | NTK Fužinar Inter Diskont | 6 | 4:2 | 2 | 0.6667 | 13:9 | 4 | 203:194 | 9 | |
| 13 | ![]() |
Živa Staniša | NTK Muta NTK Muta NTK Muta |
17 | 9:8 | 1 | 0.5294 | 31:29 | 2 | 541:524 | 17 | |
| 14 | ![]() |
Kim Fink | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
19 | 10:9 | 1 | 0.5263 | 37:32 | 5 | 640:573 | 67 | |
| 15 | ![]() |
Anina Selak | NTK Vesna | 4 | 2:2 | 0 | 0.5000 | 8:6 | 2 | 127:133 | -6 | |
| 16 | ![]() |
Sara Stražar | NTS Mengeš NTS Mengeš |
2 | 1:1 | 0 | 0.5000 | 4:4 | 0 | 75:70 | 5 | |
| 17 | ![]() |
Nuša Klaut | NTK Letrika | 2 | 1:1 | 0 | 0.5000 | 3:3 | 0 | 54:54 | 0 | |
| 18 | ![]() |
Vita Kobetič | NTS Mengeš NTS Mengeš |
2 | 1:1 | 0 | 0.5000 | 4:5 | -1 | 78:82 | -4 | |
| 19 | ![]() |
Daniela Butkovska Tomanič | NTK Ptuj NTK Ptuj NTK Ptuj |
17 | 8:9 | -1 | 0.4706 | 29:28 | 1 | 527:477 | 50 | |
| 20 | ![]() |
Taja Vidmar | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
18 | 8:10 | -2 | 0.4444 | 31:33 | -2 | 580:560 | 20 | |
| 21 | ![]() |
Nika Belaj | NTK Cirkovce | 5 | 2:3 | -1 | 0.4000 | 8:10 | -2 | 158:179 | -21 | |
| 22 | ![]() |
Iva Unger | NTK Cirkovce | 5 | 2:3 | -1 | 0.4000 | 7:10 | -3 | 153:171 | -18 | |
| 23 | ![]() |
Manca Paljk | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
15 | 6:9 | -3 | 0.4000 | 23:32 | -9 | 479:514 | -35 | |
| 24 | ![]() |
Brina Adamek | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
17 | 6:11 | -5 | 0.3529 | 24:34 | -10 | 487:543 | -56 | |
| 25 | ![]() |
Ina Unger | NTK Cirkovce | 6 | 2:4 | -2 | 0.3333 | 9:14 | -5 | 210:221 | -11 | |
| 26 | ![]() |
Ema Oderlap | NTK Muta NTK Muta NTK Muta |
15 | 5:10 | -5 | 0.3333 | 20:32 | -12 | 391:477 | -86 | |
| 27 | ![]() |
Eva Gojkovič | NTK Ptuj NTK Ptuj NTK Ptuj |
17 | 5:12 | -7 | 0.2941 | 22:41 | -19 | 528:617 | -89 | |
| 28 | ![]() |
Nuša Kadiš | NTK Fužinar Inter Diskont | 5 | 1:4 | -3 | 0.2000 | 3:13 | -10 | 92:153 | -61 | |
| 29 | ![]() |
Vesna Najdič Andrin | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
16 | 3:13 | -10 | 0.1875 | 13:43 | -30 | 430:580 | -150 | |
| 30 | ![]() |
Iris Vidovšek Galer | NTK Muta NTK Muta |
6 | 1:5 | -4 | 0.1667 | 3:15 | -12 | 113:175 | -62 | |
| 31 | ![]() |
Lara Kompara | NTK Letrika NTK Letrika |
9 | 1:8 | -7 | 0.1111 | 3:24 | -21 | 179:298 | -119 | |
| 32 | ![]() |
Hana Rožmanec | NTK Logatec NTK Logatec NTK Logatec |
17 | 1:16 | -15 | 0.0588 | 9:48 | -39 | 379:590 | -211 | |
| 33 | ![]() |
Minea Ljuca | NTK Arrigoni | 1 | 0:1 | -1 | 0.0000 | 0:3 | -3 | 14:33 | -19 | |
| 34 | ![]() |
Urša Večko | NTK Fužinar Inter Diskont | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 0:6 | -6 | 19:66 | -47 | |
| 35 | ![]() |
Rosana Pajer | NTK Fužinar Inter Diskont | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 0:6 | -6 | 18:66 | -48 | |
| 36 | ![]() |
Anamarija Horvat | NTK Sobota | 3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 1:9 | -8 | 69:104 | -35 | |
| 37 | ![]() |
Klara Vidmar | NTK Križe | 3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 1:9 | -8 | 57:104 | -47 | |
| 38 | ![]() |
Eva Grabnar | NTK Sobota | 3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 1:9 | -8 | 54:110 | -56 | |
| 39 | ![]() |
Alisa Zavadlav | NTK Letrika | 3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 0:9 | -9 | 53:99 | -46 | |
| 40 | ![]() |
Tjaša Dervarič | NTK Sobota | 4 | 0:4 | -4 | 0.0000 | 2:12 | -10 | 90:144 | -54 | |
| 41 | ![]() |
Mia Stajnko | NTK Vesna | 4 | 0:4 | -4 | 0.0000 | 0:12 | -12 | 51:132 | -81 | |
| 42 | ![]() |
Danijela Urh | NTK Vesna | 4 | 0:4 | -4 | 0.0000 | 0:12 | -12 | 41:132 | -91 | |
| 43 | ![]() |
Mojca Kohn | NTK Muta NTK Muta NTK Muta |
9 | 0:9 | -9 | 0.0000 | 2:27 | -25 | 153:314 | -161 | |
| 44 | ![]() |
Kaja Tomasino Rozman | NTK Križe NTK Križe NTK Križe |
15 | 0:15 | -15 | 0.0000 | 2:45 | -43 | 185:507 | -322 |














