NTZS
Seznam igralk v ligi
Spol:
Liga:
| # | Igralka | Ekipa | Odigrano | Tekme | Razlika | Kvocient | Nizi | Razlika | Točke | Razlika | Kartoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Lea Paulin | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
22 | 22:0 | 22 | 1.0000 | 63:12 | 51 | 806:519 | 287 | |
| 2 | ![]() |
Katarina Stražar | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
20 | 19:1 | 18 | 0.9500 | 56:5 | 51 | 675:352 | 323 | |
| 3 | ![]() |
Lara Opeka | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
26 | 22:4 | 18 | 0.8462 | 67:13 | 54 | 838:474 | 364 | |
| 4 | ![]() |
Minea Ljuca | NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
5 | 4:1 | 3 | 0.8000 | 12:6 | 6 | 172:143 | 29 | |
| 5 | ![]() |
Živa Staniša | NTK Muta NTK Muta NTK Muta |
27 | 21:6 | 15 | 0.7778 | 69:26 | 43 | 987:769 | 218 | |
| 6 | ![]() |
Kim Fink | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
16 | 12:4 | 8 | 0.7500 | 37:24 | 13 | 616:483 | 133 | |
| 7 | ![]() |
Tara Kobetič | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
12 | 9:3 | 6 | 0.7500 | 30:12 | 18 | 420:304 | 116 | |
| 8 | ![]() |
Sara Stražar | NTS Mengeš NTS Mengeš |
4 | 3:1 | 2 | 0.7500 | 9:5 | 4 | 137:125 | 12 | |
| 9 | ![]() |
Taja Vidmar | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
22 | 16:6 | 10 | 0.7273 | 58:25 | 33 | 820:632 | 188 | |
| 10 | ![]() |
Ina Unger | NTK Cirkovce NTK Cirkovce NTK Cirkovce |
26 | 18:8 | 10 | 0.6923 | 64:35 | 29 | 978:842 | 136 | |
| 11 | ![]() |
Nika Kobetič | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
15 | 10:5 | 5 | 0.6667 | 33:22 | 11 | 558:477 | 81 | |
| 12 | ![]() |
Ana Kovačec | NTK Kema NTK Kema NTK Kema |
23 | 15:8 | 7 | 0.6522 | 50:36 | 14 | 818:710 | 108 | |
| 13 | ![]() |
Nuša Vogrinčič | NTK Kema NTK Kema NTK Kema |
20 | 13:7 | 6 | 0.6500 | 42:28 | 14 | 677:529 | 148 | |
| 14 | ![]() |
Manca Paljk | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
17 | 11:6 | 5 | 0.6471 | 35:25 | 10 | 544:485 | 59 | |
| 15 | ![]() |
Nika Belaj | NTK Cirkovce NTK Cirkovce NTK Cirkovce |
22 | 12:10 | 2 | 0.5455 | 46:38 | 8 | 797:755 | 42 | |
| 16 | ![]() |
Ema Oderlap | NTK Muta NTK Muta NTK Muta |
22 | 11:11 | 0 | 0.5000 | 41:41 | 0 | 742:769 | -27 | |
| 17 | ![]() |
Vita Kobetič | NTS Mengeš NTS Mengeš |
8 | 4:4 | 0 | 0.5000 | 14:12 | 2 | 238:207 | 31 | |
| 18 | ![]() |
Tijana Gačič | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
4 | 2:2 | 0 | 0.5000 | 8:7 | 1 | 139:107 | 32 | |
| 19 | ![]() |
Brina Adamek | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
17 | 8:9 | -1 | 0.4706 | 28:32 | -4 | 546:555 | -9 | |
| 20 | ![]() |
Tjaša Dervarič | NTK Sobota NTK Sobota NTK Sobota |
20 | 9:11 | -2 | 0.4500 | 29:41 | -12 | 591:631 | -40 | |
| 21 | ![]() |
Tajda Šabanov | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
20 | 8:12 | -4 | 0.4000 | 35:40 | -5 | 656:702 | -46 | |
| 22 | ![]() |
Urša Večko | NTK Fužinar Inter Diskont | 8 | 3:5 | -2 | 0.3750 | 11:18 | -7 | 215:289 | -74 | |
| 23 | ![]() |
Nuša Kadiš | NTK Fužinar Inter Diskont | 11 | 4:7 | -3 | 0.3636 | 18:23 | -5 | 353:359 | -6 | |
| 24 | ![]() |
Sara Tokić | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
19 | 6:13 | -7 | 0.3158 | 24:45 | -21 | 555:661 | -106 | |
| 25 | ![]() |
Anamarija Horvat | NTK Sobota NTK Sobota NTK Sobota |
19 | 5:14 | -9 | 0.2632 | 25:47 | -22 | 597:702 | -105 | |
| 26 | ![]() |
Lara Belaj | NTK Cirkovce NTK Cirkovce NTK Cirkovce |
19 | 5:14 | -9 | 0.2632 | 20:47 | -27 | 513:681 | -168 | |
| 27 | ![]() |
Lara Kompara | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
23 | 6:17 | -11 | 0.2609 | 30:55 | -25 | 697:831 | -134 | |
| 28 | ![]() |
Eva Grabnar | NTK Sobota NTK Sobota NTK Sobota |
17 | 4:13 | -9 | 0.2353 | 16:41 | -25 | 448:534 | -86 | |
| 29 | ![]() |
Danijela Urh | NTK Vesna | 9 | 2:7 | -5 | 0.2222 | 9:22 | -13 | 256:326 | -70 | |
| 30 | ![]() |
Polona Horvat | NTK Fužinar Inter Diskont | 5 | 1:4 | -3 | 0.2000 | 4:14 | -10 | 110:183 | -73 | |
| 31 | ![]() |
Daša Letnar | NTK Preserje | 10 | 2:8 | -6 | 0.2000 | 12:27 | -15 | 286:383 | -97 | |
| 32 | ![]() |
Blažka Harkai | NTK Kema NTK Kema NTK Kema |
17 | 3:14 | -11 | 0.1765 | 14:27 | -13 | 327:419 | -92 | |
| 33 | ![]() |
Mia Stajnko | NTK Vesna | 8 | 1:7 | -6 | 0.1250 | 3:23 | -20 | 161:270 | -109 | |
| 34 | ![]() |
Tina Cafuta | NTK Muta NTK Muta NTK Muta |
22 | 1:21 | -20 | 0.0455 | 11:64 | -53 | 405:805 | -400 | |
| 35 | ![]() |
Eva Horvat | NTK Sobota | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 0:6 | -6 | 17:66 | -49 | |
| 36 | ![]() |
Rosana Pajer | NTK Fužinar Inter Diskont | 4 | 0:4 | -4 | 0.0000 | 0:12 | -12 | 63:132 | -69 | |
| 37 | ![]() |
Adriana Mrazić | NTK Vesna | 6 | 0:6 | -6 | 0.0000 | 0:18 | -18 | 34:198 | -164 | |
| 38 | ![]() |
Aneja Karlek | NTK Preserje | 7 | 0:7 | -7 | 0.0000 | 0:21 | -21 | 36:231 | -195 | |
| 39 | ![]() |
Ana Bartolovič | NTK Preserje | 10 | 0:10 | -10 | 0.0000 | 2:30 | -28 | 159:347 | -188 |










