NTZS
Seznam igralk v ligi
Spol:
Liga:
| # | Igralka | Ekipa | Odigrano | Tekme | Razlika | Kvocient | Nizi | Razlika | Točke | Razlika | Kartoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Sara Tokić | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
21 | 21:0 | 21 | 1.0000 | 63:7 | 56 | 751:417 | 334 | |
| 2 | ![]() |
Polona Horvat | NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont |
17 | 16:1 | 15 | 0.9412 | 49:7 | 42 | 598:329 | 269 | |
| 3 | ![]() |
Enya Moltara | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
21 | 19:2 | 17 | 0.9048 | 60:15 | 45 | 779:477 | 302 | |
| 4 | ![]() |
Kim Kastelic | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
15 | 13:2 | 11 | 0.8667 | 43:12 | 31 | 575:372 | 203 | |
| 5 | ![]() |
Lara Belaj | NTK Savinja NTK Savinja NTK Savinja |
17 | 14:3 | 11 | 0.8235 | 44:18 | 26 | 645:463 | 182 | |
| 6 | ![]() |
Tina Cafuta | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
15 | 12:3 | 9 | 0.8000 | 39:13 | 26 | 519:372 | 147 | |
| 7 | ![]() |
Nika Pandev | NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont |
16 | 12:4 | 8 | 0.7500 | 37:16 | 21 | 525:395 | 130 | |
| 8 | ![]() |
Klara Šušmelj | NTK Letrika | 4 | 3:1 | 2 | 0.7500 | 11:3 | 8 | 147:106 | 41 | |
| 9 | ![]() |
Živa Dogar | NTK Kema NTK Kema NTK Kema |
19 | 12:7 | 5 | 0.6316 | 44:27 | 17 | 680:551 | 129 | |
| 10 | ![]() |
Adriana Mrazić | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
18 | 11:7 | 4 | 0.6111 | 36:27 | 9 | 573:571 | 2 | |
| 11 | ![]() |
Neža Pogačar Žun | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
15 | 9:6 | 3 | 0.6000 | 29:20 | 9 | 456:428 | 28 | |
| 12 | ![]() |
Ana Leskošek | NTK Savinja NTK Savinja NTK Savinja |
15 | 9:6 | 3 | 0.6000 | 33:25 | 8 | 560:493 | 67 | |
| 13 | ![]() |
Ema Crnkovič | NTK Kema NTK Kema NTK Kema |
16 | 8:8 | 0 | 0.5000 | 28:25 | 3 | 472:470 | 2 | |
| 14 | ![]() |
Rosana Pajer | NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont |
14 | 7:7 | 0 | 0.5000 | 29:30 | -1 | 546:554 | -8 | |
| 15 | ![]() |
Vita Kocjančič | NTK Arrigoni | 4 | 2:2 | 0 | 0.5000 | 6:7 | -1 | 91:112 | -21 | |
| 16 | ![]() |
Eva Dominik | ŽNTK Maribor | 4 | 2:2 | 0 | 0.5000 | 6:9 | -3 | 136:145 | -9 | |
| 17 | ![]() |
Pija Funtek | NTK Savinja NTK Savinja NTK Savinja |
12 | 5:7 | -2 | 0.4167 | 20:26 | -6 | 413:450 | -37 | |
| 18 | ![]() |
Zala Kontelj | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
17 | 7:10 | -3 | 0.4118 | 25:31 | -6 | 453:492 | -39 | |
| 19 | ![]() |
Ana Gergek | NTK Kema NTK Kema NTK Kema |
15 | 6:9 | -3 | 0.4000 | 24:34 | -10 | 505:566 | -61 | |
| 20 | ![]() |
Ana Blatnik | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
8 | 3:5 | -2 | 0.3750 | 12:16 | -4 | 237:266 | -29 | |
| 21 | ![]() |
Živa Leben | NTK B2 | 3 | 1:2 | -1 | 0.3333 | 4:6 | -2 | 95:100 | -5 | |
| 22 | ![]() |
Layla Turk | NTK Arrigoni | 6 | 2:4 | -2 | 0.3333 | 7:14 | -7 | 150:201 | -51 | |
| 23 | ![]() |
Valentina Mišigoj | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
18 | 5:13 | -8 | 0.2778 | 21:41 | -20 | 484:622 | -138 | |
| 24 | ![]() |
Katarina Lešnjak | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
15 | 4:11 | -7 | 0.2667 | 19:35 | -16 | 466:521 | -55 | |
| 25 | ![]() |
Pika Bavdek | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
19 | 5:14 | -9 | 0.2632 | 23:44 | -21 | 562:649 | -87 | |
| 26 | ![]() |
Alja Košmrlj | NTK B2 | 4 | 1:3 | -2 | 0.2500 | 6:11 | -5 | 157:162 | -5 | |
| 27 | ![]() |
Zara Judež | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
6 | 1:5 | -4 | 0.1667 | 5:15 | -10 | 154:200 | -46 | |
| 28 | ![]() |
Petra Pia Fornazarič | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
12 | 1:11 | -10 | 0.0833 | 5:33 | -28 | 223:403 | -180 | |
| 29 | ![]() |
Julija Valenčič | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
12 | 1:11 | -10 | 0.0833 | 3:33 | -30 | 179:394 | -215 | |
| 30 | ![]() |
Patricija Cebek | ŽNTK Maribor | 1 | 0:1 | -1 | 0.0000 | 0:3 | -3 | 6:33 | -27 | |
| 31 | ![]() |
Tina Križnič | NTK B2 | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 0:6 | -6 | 51:69 | -18 | |
| 32 | ![]() |
Ana Oksana Čehulić | NTD Kajuh-Slovan | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 0:6 | -6 | 20:66 | -46 | |
| 33 | ![]() |
Nika Uršič | NTK B2 | 3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 5:9 | -4 | 123:144 | -21 | |
| 34 | ![]() |
Maja Belaj | NTK Savinja NTK Savinja |
3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 1:9 | -8 | 64:113 | -49 | |
| 35 | ![]() |
Naja Kotnik | ŽNTK Maribor | 3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 0:9 | -9 | 34:99 | -65 | |
| 36 | ![]() |
Mihaela Stoilkovska | NTS Mengeš | 3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 0:9 | -9 | 24:99 | -75 | |
| 37 | ![]() |
Erin Ukovič | NTK Arrigoni | 4 | 0:4 | -4 | 0.0000 | 0:12 | -12 | 52:132 | -80 | |
| 38 | ![]() |
Ema Simonič | ŽNTK Maribor | 4 | 0:4 | -4 | 0.0000 | 0:12 | -12 | 47:132 | -85 | |
| 39 | ![]() |
Pika Gorenc | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
10 | 0:10 | -10 | 0.0000 | 0:30 | -30 | 155:332 | -177 | |
| 40 | ![]() |
Maruša Vrhovnik | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
11 | 0:11 | -11 | 0.0000 | 1:33 | -32 | 167:374 | -207 |




