NTZS
Seznam igralk v ligi
Spol:
Liga:
| # | Igralka | Ekipa | Odigrano | Tekme | Razlika | Kvocient | Nizi | Razlika | Točke | Razlika | Kartoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Lana Slatinšek | ŠD SU ŠD SU ŠD SU |
16 | 16:0 | 16 | 1.0000 | 48:3 | 45 | 554:283 | 271 | |
| 2 | ![]() |
Vita Kocjančič | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
18 | 16:2 | 14 | 0.8889 | 51:10 | 41 | 648:400 | 248 | |
| 3 | ![]() |
Erin Ukovič | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
18 | 16:2 | 14 | 0.8889 | 48:10 | 38 | 604:375 | 229 | |
| 4 | ![]() |
Layla Turk | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
16 | 14:2 | 12 | 0.8750 | 44:14 | 30 | 576:448 | 128 | |
| 5 | ![]() |
Neža Gazvoda | ŠD SU ŠD SU ŠD SU |
15 | 13:2 | 11 | 0.8667 | 41:13 | 28 | 556:368 | 188 | |
| 6 | ![]() |
Neja Gazvoda | ŠD SU ŠD SU |
10 | 8:2 | 6 | 0.8000 | 27:11 | 16 | 395:266 | 129 | |
| 7 | ![]() |
Tija Kastelic | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
22 | 16:6 | 10 | 0.7273 | 54:30 | 24 | 837:666 | 171 | |
| 8 | ![]() |
Laura Rahotin Pavič | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
18 | 13:5 | 8 | 0.7222 | 45:21 | 24 | 680:479 | 201 | |
| 9 | ![]() |
Petra Pia Fornazarič | NTK Letrika | 13 | 9:4 | 5 | 0.6923 | 30:19 | 11 | 471:378 | 93 | |
| 10 | ![]() |
Viktorija Letnar | NTK Preserje NTK Preserje NTK Preserje |
24 | 16:8 | 8 | 0.6667 | 56:37 | 19 | 865:776 | 89 | |
| 11 | ![]() |
Neža Horvat | NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont |
21 | 14:7 | 7 | 0.6667 | 49:25 | 24 | 729:588 | 141 | |
| 12 | ![]() |
Manca Bartolovič | NTK Preserje NTK Preserje NTK Preserje |
21 | 14:7 | 7 | 0.6667 | 46:27 | 19 | 733:618 | 115 | |
| 13 | ![]() |
Pika Gorenc | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
18 | 11:7 | 4 | 0.6111 | 39:27 | 12 | 613:532 | 81 | |
| 14 | ![]() |
Karin Slatinšek | ŠD SU | 5 | 3:2 | 1 | 0.6000 | 9:6 | 3 | 127:117 | 10 | |
| 15 | ![]() |
Maruša Vrhovnik | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
17 | 9:8 | 1 | 0.5294 | 31:27 | 4 | 506:503 | 3 | |
| 16 | ![]() |
Tjaša Večko | NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont |
17 | 9:8 | 1 | 0.5294 | 33:34 | -1 | 693:685 | 8 | |
| 17 | ![]() |
Maruša Arnež | NTK B2 | 12 | 6:6 | 0 | 0.5000 | 19:20 | -1 | 335:331 | 4 | |
| 18 | ![]() |
Sofija Žužek | NTK Arrigoni | 4 | 2:2 | 0 | 0.5000 | 7:6 | 1 | 140:123 | 17 | |
| 19 | ![]() |
Nina Mačič | NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont |
19 | 9:10 | -1 | 0.4737 | 33:37 | -4 | 626:618 | 8 | |
| 20 | ![]() |
Mihaela Stoilkovska | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
18 | 8:10 | -2 | 0.4444 | 34:37 | -3 | 702:737 | -35 | |
| 21 | ![]() |
Lara Žnidaršič | NTK Logatec NTK Logatec NTK Logatec |
23 | 10:13 | -3 | 0.4348 | 35:42 | -7 | 660:688 | -28 | |
| 22 | ![]() |
Aleksandra Livnjak | NTK Logatec NTK Logatec |
7 | 3:4 | -1 | 0.4286 | 9:16 | -7 | 211:252 | -41 | |
| 23 | ![]() |
Izabel Roner | NTK Logatec NTK Logatec NTK Logatec |
26 | 10:16 | -6 | 0.3846 | 43:49 | -6 | 783:802 | -19 | |
| 24 | ![]() |
Pia Stojaković | NTK Logatec NTK Logatec NTK Logatec |
14 | 4:10 | -6 | 0.2857 | 15:35 | -20 | 375:490 | -115 | |
| 25 | ![]() |
Kaja Drljača | NTK B2 | 11 | 3:8 | -5 | 0.2727 | 16:24 | -8 | 343:396 | -53 | |
| 26 | ![]() |
Klara Rahotin Pavič | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
15 | 4:11 | -7 | 0.2667 | 21:37 | -16 | 518:562 | -44 | |
| 27 | ![]() |
Metka Marcen | NTK B2 | 7 | 1:6 | -5 | 0.1429 | 4:18 | -14 | 142:221 | -79 | |
| 28 | ![]() |
Tjaša Rus | NTK Preserje NTK Preserje NTK Preserje |
22 | 3:19 | -16 | 0.1364 | 15:59 | -44 | 469:748 | -279 | |
| 29 | ![]() |
Anamarija Bizjan | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
15 | 2:13 | -11 | 0.1333 | 10:40 | -30 | 339:512 | -173 | |
| 30 | ![]() |
Barbara Jedlovčnik | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
20 | 2:18 | -16 | 0.1000 | 13:54 | -41 | 468:703 | -235 | |
| 31 | ![]() |
Tia Slobodjanac | NTK B2 | 3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 0:9 | -9 | 13:99 | -86 | |
| 32 | ![]() |
Lana Stepančič | NTK Letrika | 5 | 0:5 | -5 | 0.0000 | 0:15 | -15 | 61:166 | -105 | |
| 33 | ![]() |
Eva Kogoj | NTK Letrika | 5 | 0:5 | -5 | 0.0000 | 0:15 | -15 | 34:165 | -131 | |
| 34 | ![]() |
Tara Šesek | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
6 | 0:6 | -6 | 0.0000 | 0:18 | -18 | 86:198 | -112 | |
| 35 | ![]() |
Ivana Tokić | NTK Letrika | 11 | 0:11 | -11 | 0.0000 | 0:33 | -33 | 127:364 | -237 | |
| 36 | ![]() |
Eva Vidmar | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
16 | 0:16 | -16 | 0.0000 | 1:48 | -47 | 174:536 | -362 |

