NTZS
Seznam igralk v ligi
Spol:
Liga:
| # | Igralka | Ekipa | Odigrano | Tekme | Razlika | Kvocient | Nizi | Razlika | Točke | Razlika | Kartoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Katarina Stražar | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
18 | 17:1 | 16 | 0.9444 | 53:10 | 43 | 655:410 | 245 | |
| 2 | ![]() |
Tara Kobetič | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
18 | 17:1 | 16 | 0.9444 | 52:10 | 42 | 656:429 | 227 | |
| 3 | ![]() |
Lea Paulin | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
23 | 21:2 | 19 | 0.9130 | 65:9 | 56 | 787:525 | 262 | |
| 4 | ![]() |
Lara Opeka | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
22 | 20:2 | 18 | 0.9091 | 61:15 | 46 | 797:510 | 287 | |
| 5 | ![]() |
Tjaša Novak | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
18 | 14:4 | 10 | 0.7778 | 42:18 | 24 | 599:440 | 159 | |
| 6 | ![]() |
Katja Krajnc | NTK Ptuj NTK Ptuj NTK Ptuj |
22 | 17:5 | 12 | 0.7727 | 52:21 | 31 | 754:573 | 181 | |
| 7 | ![]() |
Nuša Vogrinčič | NTK Kema NTK Kema NTK Kema |
20 | 14:6 | 8 | 0.7000 | 46:26 | 20 | 714:623 | 91 | |
| 8 | ![]() |
Tina Mozetič | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
22 | 14:8 | 6 | 0.6364 | 43:29 | 14 | 670:593 | 77 | |
| 9 | ![]() |
Živa Staniša | NTK Muta NTK Muta NTK Muta |
21 | 13:8 | 5 | 0.6190 | 47:30 | 17 | 738:658 | 80 | |
| 10 | ![]() |
Nuša Kadiš | NTK Fužinar Inter Diskont | 10 | 6:4 | 2 | 0.6000 | 23:15 | 8 | 372:331 | 41 | |
| 11 | ![]() |
Vita Kobetič | NTS Mengeš NTS Mengeš NTS Mengeš |
12 | 7:5 | 2 | 0.5833 | 24:18 | 6 | 391:350 | 41 | |
| 12 | ![]() |
Daniela Butkovska Tomanič | NTK Ptuj NTK Ptuj NTK Ptuj |
21 | 12:9 | 3 | 0.5714 | 43:36 | 7 | 746:718 | 28 | |
| 13 | ![]() |
Tajda Šabanov | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
16 | 9:7 | 2 | 0.5625 | 29:28 | 1 | 549:523 | 26 | |
| 14 | ![]() |
Ana Kovačec | NTK Kema NTK Kema NTK Kema |
18 | 10:8 | 2 | 0.5556 | 35:31 | 4 | 610:592 | 18 | |
| 15 | ![]() |
Lea Kadiš | NTK Muta NTK Muta NTK Muta |
20 | 10:10 | 0 | 0.5000 | 40:37 | 3 | 739:718 | 21 | |
| 16 | ![]() |
Nika Kobetič | NTS Mengeš NTS Mengeš |
8 | 4:4 | 0 | 0.5000 | 16:16 | 0 | 298:301 | -3 | |
| 17 | ![]() |
Manca Paljk | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
20 | 9:11 | -2 | 0.4500 | 33:36 | -3 | 587:610 | -23 | |
| 18 | ![]() |
Sara Tokić | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
9 | 4:5 | -1 | 0.4444 | 15:17 | -2 | 292:306 | -14 | |
| 19 | ![]() |
Taja Vidmar | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
19 | 8:11 | -3 | 0.4211 | 33:38 | -5 | 651:659 | -8 | |
| 20 | ![]() |
Blažka Harkai | NTK Kema NTK Kema NTK Kema |
15 | 6:9 | -3 | 0.4000 | 19:33 | -14 | 427:495 | -68 | |
| 21 | ![]() |
Anina Selak | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
18 | 7:11 | -4 | 0.3889 | 27:39 | -12 | 563:633 | -70 | |
| 22 | ![]() |
Nika Belaj | NTK Ptuj NTK Ptuj NTK Ptuj |
17 | 5:12 | -7 | 0.2941 | 24:36 | -12 | 507:563 | -56 | |
| 23 | ![]() |
Polona Horvat | NTK Fužinar Inter Diskont | 9 | 2:7 | -5 | 0.2222 | 12:23 | -11 | 285:344 | -59 | |
| 24 | ![]() |
Minea Ljuca | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
19 | 4:15 | -11 | 0.2105 | 23:49 | -26 | 548:717 | -169 | |
| 25 | ![]() |
Mia Stajnko | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
10 | 2:8 | -6 | 0.2000 | 6:27 | -21 | 219:345 | -126 | |
| 26 | ![]() |
Tina Cafuta | NTK Muta NTK Muta NTK Muta |
18 | 3:15 | -12 | 0.1667 | 18:47 | -29 | 490:663 | -173 | |
| 27 | ![]() |
Lena Potrbin | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
12 | 1:11 | -10 | 0.0833 | 4:34 | -30 | 265:413 | -148 | |
| 28 | ![]() |
Danijela Urh | NTK Vesna NTK Vesna NTK Vesna |
15 | 1:14 | -13 | 0.0667 | 7:43 | -36 | 312:512 | -200 | |
| 29 | ![]() |
Brina Adamek | NTD Kajuh-Slovan | 1 | 0:1 | -1 | 0.0000 | 1:3 | -2 | 37:47 | -10 | |
| 30 | ![]() |
Vesna Najdič Andrin | NTD Kajuh-Slovan | 1 | 0:1 | -1 | 0.0000 | 0:3 | -3 | 19:33 | -14 | |
| 31 | ![]() |
Eva Cerkvenič | NTK Letrika | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 1:6 | -5 | 44:76 | -32 | |
| 32 | ![]() |
Lara Belaj | NTK Kema | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 0:6 | -6 | 43:70 | -27 | |
| 33 | ![]() |
Lara Kompara | NTK Letrika | 4 | 0:4 | -4 | 0.0000 | 2:12 | -10 | 99:147 | -48 | |
| 34 | ![]() |
Nuša Klaut | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
5 | 0:5 | -5 | 0.0000 | 1:15 | -14 | 109:174 | -65 | |
| 35 | ![]() |
Dajana Gošnjak Stojko | NTK Sobota | 6 | 0:6 | -6 | 0.0000 | 0:18 | -18 | 89:201 | -112 | |
| 36 | ![]() |
Eva Grabnar | NTK Sobota | 6 | 0:6 | -6 | 0.0000 | 0:18 | -18 | 88:199 | -111 | |
| 37 | ![]() |
Anamarija Horvat | NTK Sobota | 8 | 0:8 | -8 | 0.0000 | 4:24 | -20 | 207:296 | -89 | |
| 38 | ![]() |
Urša Večko | NTK Fužinar Inter Diskont | 9 | 0:9 | -9 | 0.0000 | 2:27 | -25 | 151:310 | -159 |











