NTZS
Seznam igralk v ligi
Spol:
Liga:
| # | Igralka | Ekipa | Odigrano | Tekme | Razlika | Kvocient | Nizi | Razlika | Točke | Razlika | Kartoni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Lea Paulin | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
21 | 21:0 | 21 | 1.0000 | 63:9 | 54 | 765:460 | 305 | |
| 2 | ![]() |
Katarina Stražar | NTS Mengeš I NTS Mengeš I |
13 | 12:1 | 11 | 0.9231 | 38:8 | 30 | 485:334 | 151 | |
| 3 | ![]() |
Lara Opeka | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
22 | 20:2 | 18 | 0.9091 | 61:14 | 47 | 773:474 | 299 | |
| 4 | ![]() |
Tjaša Novak | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
19 | 17:2 | 15 | 0.8947 | 52:10 | 42 | 657:391 | 266 | |
| 5 | ![]() |
Sara Tokić | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
19 | 15:4 | 11 | 0.7895 | 52:19 | 33 | 718:510 | 208 | |
| 6 | ![]() |
Nika Kobetič | NTS Mengeš I NTS Mengeš I |
12 | 9:3 | 6 | 0.7500 | 31:14 | 17 | 459:365 | 94 | |
| 7 | ![]() |
Gaja Kobetič | NTS Mengeš II NTS Mengeš II NTS Mengeš II |
22 | 16:6 | 10 | 0.7273 | 54:28 | 26 | 850:717 | 133 | |
| 8 | ![]() |
Ana Kovačec | NTK Kema NTK Kema NTK Kema |
17 | 11:6 | 5 | 0.6471 | 36:22 | 14 | 562:466 | 96 | |
| 9 | ![]() |
Nuša Kadiš | NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont |
25 | 16:9 | 7 | 0.6400 | 58:37 | 21 | 942:776 | 166 | |
| 10 | ![]() |
Manca Paljk | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
19 | 12:7 | 5 | 0.6316 | 40:31 | 9 | 687:641 | 46 | |
| 11 | ![]() |
Polona Horvat | NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont |
19 | 12:7 | 5 | 0.6316 | 41:32 | 9 | 692:643 | 49 | |
| 12 | ![]() |
Tara Kobetič | NTS Mengeš I NTS Mengeš I NTS Mengeš I |
21 | 13:8 | 5 | 0.6190 | 46:29 | 17 | 712:636 | 76 | |
| 13 | ![]() |
Nuša Vogrinčič | NTK Kema NTK Kema NTK Kema |
21 | 13:8 | 5 | 0.6190 | 46:32 | 14 | 719:630 | 89 | |
| 14 | ![]() |
Vita Kobetič | NTS Mengeš I NTS Mengeš I NTS Mengeš I |
13 | 8:5 | 3 | 0.6154 | 27:22 | 5 | 474:440 | 34 | |
| 15 | ![]() |
Živa Staniša | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
21 | 11:10 | 1 | 0.5238 | 43:33 | 10 | 685:645 | 40 | |
| 16 | ![]() |
Eva Šobar | NTS Mengeš I NTS Mengeš I |
4 | 2:2 | 0 | 0.5000 | 9:6 | 3 | 134:126 | 8 | |
| 17 | ![]() |
Minea Ljuca | NTK Arrigoni NTK Arrigoni NTK Arrigoni |
18 | 8:10 | -2 | 0.4444 | 31:39 | -8 | 605:629 | -24 | |
| 18 | ![]() |
Kim Kastelic | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
20 | 8:12 | -4 | 0.4000 | 31:45 | -14 | 650:703 | -53 | |
| 19 | ![]() |
Blažka Harkai | NTK Kema NTK Kema NTK Kema |
18 | 7:11 | -4 | 0.3889 | 27:39 | -12 | 550:621 | -71 | |
| 20 | ![]() |
Tajda Šabanov | NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan NTD Kajuh-Slovan |
18 | 7:11 | -4 | 0.3889 | 26:38 | -12 | 556:629 | -73 | |
| 21 | ![]() |
Brina Markič | NTS Mengeš II NTS Mengeš II NTS Mengeš II |
16 | 6:10 | -4 | 0.3750 | 24:36 | -12 | 489:602 | -113 | |
| 22 | ![]() |
Lara Kompara | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
22 | 8:14 | -6 | 0.3636 | 37:49 | -12 | 758:787 | -29 | |
| 23 | ![]() |
Živa Markič | NTS Mengeš II NTS Mengeš II NTS Mengeš II |
19 | 5:14 | -9 | 0.2632 | 22:44 | -22 | 525:653 | -128 | |
| 24 | ![]() |
Mia Stajnko | NTK Vesna | 9 | 2:7 | -5 | 0.2222 | 13:23 | -10 | 312:360 | -48 | |
| 25 | ![]() |
Eva Cerkvenič | NTK Letrika NTK Letrika NTK Letrika |
18 | 4:14 | -10 | 0.2222 | 21:42 | -21 | 543:611 | -68 | |
| 26 | ![]() |
Adriana Mrazić | NTK Vesna | 6 | 1:5 | -4 | 0.1667 | 3:17 | -14 | 117:211 | -94 | |
| 27 | ![]() |
Tija Kastelic | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
10 | 1:9 | -8 | 0.1000 | 3:27 | -24 | 152:314 | -162 | |
| 28 | ![]() |
Urša Večko | NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont |
13 | 1:12 | -11 | 0.0769 | 12:36 | -24 | 399:481 | -82 | |
| 29 | ![]() |
Klara Šušmelj | NTK Letrika | 2 | 0:2 | -2 | 0.0000 | 0:6 | -6 | 32:66 | -34 | |
| 30 | ![]() |
Viktorija Letnar | NTK Preserje | 3 | 0:3 | -3 | 0.0000 | 0:9 | -9 | 21:99 | -78 | |
| 31 | ![]() |
Aneja Karlek | NTK Preserje | 5 | 0:5 | -5 | 0.0000 | 0:15 | -15 | 62:165 | -103 | |
| 32 | ![]() |
Manca Bartolovič | NTK Preserje | 5 | 0:5 | -5 | 0.0000 | 0:15 | -15 | 44:165 | -121 | |
| 33 | ![]() |
Nika Pandev | NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont |
6 | 0:6 | -6 | 0.0000 | 1:18 | -17 | 83:208 | -125 | |
| 34 | ![]() |
Rosana Pajer | NTK Fužinar Inter Diskont NTK Fužinar Inter Diskont |
6 | 0:6 | -6 | 0.0000 | 0:18 | -18 | 100:202 | -102 | |
| 35 | ![]() |
Neža Pogačar Žun | NTS Mengeš II NTS Mengeš II NTS Mengeš II |
6 | 0:6 | -6 | 0.0000 | 0:18 | -18 | 84:199 | -115 | |
| 36 | ![]() |
Ana Bartolovič | NTK Preserje | 7 | 0:7 | -7 | 0.0000 | 1:21 | -20 | 108:242 | -134 | |
| 37 | ![]() |
Lena Potrbin | NTK Vesna | 8 | 0:8 | -8 | 0.0000 | 3:24 | -21 | 176:294 | -118 | |
| 38 | ![]() |
Zara Judež | NTK Krka NTK Krka NTK Krka |
9 | 0:9 | -9 | 0.0000 | 0:27 | -27 | 112:297 | -185 |












