NTZS
Ekipno DP za kadete - kvalifikacijska skupina A - Ljubljana (NTD Kajuh-Slovan)
Lestvica in rezultati
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | NTS Mengeš I | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:2 | 18 | 60:11 | 49 | 765:467 | 298 | 0 | 8 | ||||
| 2. | 2. | NTK Vesna | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:7 | 8 | 50:30 | 20 | 764:641 | 123 | 0 | 6 | ||||
| 3. | 3. | NTD Kajuh-Slovan | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:13 | -1 | 40:45 | -5 | 683:768 | -85 | 0 | 4 | ||||
| 4. | 4. | NTK Radlje | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:17 | -9 | 29:57 | -28 | 679:808 | -129 | 0 | 2 | ||||
| 5. | 5. | NTK Logatec | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:20 | -16 | 27:63 | -36 | 681:888 | -207 | 0 | 0 |
Razpored in rezultati krogov
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||