NTZS
Ekipno DP za kadetinje - 1. kv. skupina - Ljubljana (NTK Vesna)
Lestvica in rezultati
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | NTS Mengeš | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | 15 | 65:20 | 45 | 896:599 | 297 | 0 | 8 | ||||
| 2. | 2. | NTK Kema | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:9 | 7 | 53:34 | 19 | 830:691 | 139 | 0 | 6 | ||||
| 3. | 3. | NTK Muta | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:14 | 2 | 54:46 | 8 | 876:888 | -12 | 0 | 4 | ||||
| 4. | 4. | NTK Sobota | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:16 | -7 | 31:52 | -21 | 677:758 | -81 | 0 | 2 | ||||
| 5. | 5. | NTK Vesna | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | -17 | 12:63 | -51 | 451:794 | -343 | 0 | 0 |
Razpored in rezultati krogov
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||