NTZS
Ekipno DP za kadetinje - 1. kv. skupina - Ljubljana (NTD Kajuh-Slovan)
Lestvica in rezultati
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | NTK Arrigoni | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:4 | 16 | 64:18 | 46 | 843:512 | 331 | 0 | 8 | ||||
| 2. | 2. | NTS Mengeš | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:10 | 6 | 53:36 | 17 | 887:761 | 126 | 0 | 6 | ||||
| 3. | 3. | NTK Letrika | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:15 | -3 | 45:51 | -6 | 816:886 | -70 | 0 | 4 | ||||
| 4. | 4. | NTD Kajuh-Slovan | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:18 | -4 | 48:59 | -11 | 918:986 | -68 | 0 | 2 | ||||
| 5. | 5. | NTK Vesna | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:20 | -15 | 17:63 | -46 | 507:826 | -319 | 0 | 0 |
Razpored in rezultati krogov
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||