NTZS
Ekipno DP za kadetinje - 2. kv. skupina - Ljubljana (NTD Kajuh-Slovan)
Lestvica in rezultati
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | NTS Mengeš | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:10 | 10 | 66:38 | 28 | 984:796 | 188 | 0 | 8 | ||||
| 2. | 1. | NTK Kema | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:9 | 8 | 58:33 | 25 | 857:687 | 170 | 0 | 6 | ||||
| 3. | 3. | NTK Letrika | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:13 | 2 | 47:50 | -3 | 790:845 | -55 | 0 | 4 | ||||
| 4. | 4. | NTD Kajuh-Slovan | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:18 | -6 | 44:54 | -10 | 769:833 | -64 | 0 | 2 | ||||
| 5. | 5. | NTK Krka | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 22:62 | -40 | 577:816 | -239 | 0 | 0 |
Razpored in rezultati krogov
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||