NTZS
Ekipno DP za kadete - 4. kv. skupina - Ljubljana (NTD Kajuh-Slovan)
Lestvica in rezultati
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | NTS Mengeš I | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:1 | 19 | 62:9 | 53 | 759:415 | 344 | 0 | 8 | ||||
| 2. | 1. | NTK Savinja I | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 50:19 | 31 | 666:453 | 213 | 0 | 6 | ||||
| 3. | 3. | NTK Vesna II | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 32:33 | -1 | 542:571 | -29 | 0 | 4 | ||||
| 4. | 4. | NTK B2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:18 | -13 | 24:57 | -33 | 619:822 | -203 | 0 | 2 | ||||
| 5. | 5. | NTD Kajuh-Slovan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | -17 | 12:62 | -50 | 465:790 | -325 | 0 | 0 |
Razpored in rezultati krogov
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||