NTZS
Ekipno DP za kadetinje - 1. kv. skupina - Novo mesto (ŠD SU)
Lestvica in rezultati
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | NTK Kema | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 28:8 | 20 | 361:230 | 131 | 0 | 8 | ||||
| 2. | 2. | NTK Arrigoni | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 19:19 | 0 | 302:307 | -5 | 0 | 6 | ||||
| 3. | 3. | NTK Letrika | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 28:22 | 6 | 445:377 | 68 | 0 | 4 | ||||
| 4. | 4. | NTK B2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3:29 | -26 | 152:346 | -194 | 0 | 2 | ||||
| 5. | 5. | NTS Mengeš | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Razpored in rezultati krogov
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||