NTZS
Ekipno DP za kadete - 2. kv. skupina - Ljubljana (NTD Kajuh-Slovan)
Lestvica in rezultati
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | NTD Kajuh-Slovan | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:3 | 17 | 61:13 | 48 | 765:498 | 267 | 0 | 8 | ||||
| 2. | 2. | NTK Cirkovce | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:7 | 11 | 55:28 | 27 | 816:615 | 201 | 0 | 6 | ||||
| 3. | 4. | ŠD Šentjošt II | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:15 | -5 | 38:51 | -13 | 748:803 | -55 | 0 | 4 | ||||
| 4. | 3. | NTK B2 I | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:17 | -8 | 40:60 | -20 | 844:958 | -114 | 0 | 2 | ||||
| 5. | 5. | NTK Savinja III | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:20 | -15 | 22:64 | -42 | 582:881 | -299 | 0 | 0 |
Razpored in rezultati krogov
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||