NTZS
Ekipno DP za mladinke - 1. kv. skupina - Ljubljana (NTD Kajuh-Slovan)
Lestvica in rezultati
| Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | NTS Mengeš | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:3 | 17 | 63:18 | 45 | 867:587 | 280 | 0 | 8 | ||||
| 2. | 2. | NTD Kajuh-Slovan | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:7 | 10 | 54:27 | 27 | 786:631 | 155 | 0 | 6 | ||||
| 3. | 3. | NTK Kema | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:16 | -4 | 45:56 | -11 | 842:924 | -82 | 0 | 4 | ||||
| 4. | 5. | NTK Muta | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:18 | -11 | 32:59 | -27 | 726:879 | -153 | 0 | 2 | ||||
| 5. | 4. | NTK Fužinar Inter Diskont | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:20 | -12 | 33:67 | -34 | 799:999 | -200 | 0 | 0 |
Razpored in rezultati krogov
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||